<strike id="1jt9v"><dl id="1jt9v"></dl></strike>
<strike id="1jt9v"></strike>
<strike id="1jt9v"><dl id="1jt9v"></dl></strike><strike id="1jt9v"><i id="1jt9v"></i></strike><ruby id="1jt9v"></ruby><strike id="1jt9v"></strike>
<span id="1jt9v"><i id="1jt9v"></i></span><span id="1jt9v"><dl id="1jt9v"><ruby id="1jt9v"></ruby></dl></span>
<span id="1jt9v"><video id="1jt9v"></video></span>
<span id="1jt9v"><dl id="1jt9v"><ruby id="1jt9v"></ruby></dl></span>
<strike id="1jt9v"></strike>
<strike id="1jt9v"><dl id="1jt9v"><del id="1jt9v"></del></dl></strike>
<strike id="1jt9v"></strike> <th id="1jt9v"></th>
<span id="1jt9v"></span>
<strike id="1jt9v"></strike>
<strike id="1jt9v"></strike>
<span id="1jt9v"><video id="1jt9v"><strike id="1jt9v"></strike></video></span>
職業本科大學

自2019年教育部批準全國首批職業本科試點大學開始,截至2026年5月,我國職業大學數量已達124所。

高考志愿填報助手|權威招考數據全覆蓋,AI 自動定制報考方案! 點擊精準填志愿

全國本科層次職業院校名單

序號 學校名稱 學校標識碼 省份 辦學性質 批復日期
1 北京科技職業大學 4111010858 北京 公辦 2025年2月21日
2 民政職業大學 4111014139 公辦 2024年5月31日
3 天津職業大學 4112011032 天津 公辦 2026年2月11日
4 唐山工業職業技術大學 4113012787 河北 公辦 2024年5月31日
5 河北石油職業技術大學 4113016202 公辦 2021年1月25日
6 河北科技工程職業技術大學 4113016203 公辦 2021年1月25日
7 河北工業職業技術大學 4113016204 公辦 2021年1月26日
8 山西文化旅游職業大學 4114013696 山西 公辦 2025年5月
9 山西工程科技職業大學 4114016201 公辦 2020年12月18日
10 運城職業技術大學 4114014226 民辦 2020年6月10日
11 呼和浩特職業技術大學 4115012670 內蒙古 公辦 2025年5月
12 內蒙古建筑職業技術大學 4115010871 公辦 2025年5月
13 興安職業技術大學 4115012443 公辦 2025年5月
14 遼寧理工職業大學 4121012595 遼寧 民辦 2020年6月10日
15 吉林鐵道職業技術大學 4122014052 吉林 公辦 2025年2月21日
16 長春職業技術大學 4122013161 公辦 2025年2月21日
17 長春汽車職業技術大學 4122011436 公辦 2024年1月18日
18 黑龍江農業工程職業技術大學 4123012726 黑龍江 公辦 2026年2月11日
19 哈爾濱建筑科技職業大學 4123012053 公辦 2026年2月11日
20 哈爾濱職業技術大學 4123012911 公辦 2024年5月31日
21 上海中僑職業技術大學 4131012915 上海 民辦 2020年6月10日
22 安徽應用技術職業大學 4134012072 安徽 公辦 2026年5月
23 蕪湖職業技術大學 4134011061 公辦 2025年5月
24 安徽職業技術大學 4134010869 公辦 2025年5月
25 常州信息職業技術大學 4132012317 江蘇 公辦 2026年5月
26 江蘇建筑職業技術大學 4132010849 公辦 2026年3月
27 蘇州職業技術大學 4132011054 公辦 2025年5月
28 揚州職業技術大學 4132011462 公辦 2025年5月
29 無錫職業技術大學 4132010848 公辦 2025年5月
30 南京工業職業技術大學 4132010850 公辦 2020年6月10日
31 溫州職業技術大學 4133010864 浙江 公辦 2026年5月
32 杭州職業技術大學 4133012872 公辦 2025年5月
33 寧波職業技術大學 4133010864 公辦 2025年5月
34 金華職業技術大學 4133012061 公辦 2024年5月31日
35 浙江機電職業技術大學 4133012861 公辦 2024年5月31日
36 浙江藥科職業大學 4133016207 公辦 2021年5月
37 浙江廣廈建設職業技術大學 4133013029 民辦 2020年6月10日
38 福州職業技術大學 4135011502 福建 公辦 2026年5月
39 黎明職業大學 4135011317 公辦 2025年5月
40 泉州職業技術大學 4135012928 民辦 2019年5月27日
41 江西外語外貿職業大學 4136013422 江西 民辦 2026年5月
42 南昌科技職業大學 4136014168 民辦 2026年2月11日
43 九江科技職業大學 4136014403 民辦 2025年6月19日
44 江西職業技術大學 4136011785 公辦 2024年5月31日
45 景德鎮藝術職業大學 4136013435 民辦 2020年12月18日
46 南昌職業大學 4136013420 民辦 2019年5月27日
47 江西軟件職業技術大學 4136013776 民辦 2019年5月27日
48 山東商業職業技術大學 4137010832 山東 公辦 2026年5月
49 山東科技職業大學 4137012819 公辦 2026年5月
50 濱州職業技術大學 4137013009 公辦 2026年2月11日
51 日照職業技術大學 4137012062 公辦 2026年2月11日
52 淄博職業技術大學 4137013009 公辦 2025年2月21日
53 山東工程職業技術大學 4137013356 民辦 2019年5月27日
54 山東外國語職業技術大學 4137013387 民辦 2019年5月27日
55 山東外事職業大學 4137013874 民辦 2019年5月27日
56 鄭州鐵路職業技術大學 4141010843 河南 公辦 2026年5月
57 河南工業職業技術大學 4141012794 公辦 2026年2月11日
58 黃河水利職業技術大學 4141012058 公辦 2025年2月21日
59 漯河食品工程職業大學 4141014233 民辦 2024年5月31日
60 河南科技職業大學 4141014169 民辦 2019年5月27日
61 湖北三峽職業技術大學 4142012979 湖北 公辦 2026年5月
62 襄陽職業技術大學 4142012354 公辦 2026年2月11日
63 黃岡職業技術大學 4142010955 公辦 2026年2月11日
64 武漢職業技術大學 4142010834 公辦 2025年2月21日
65 湖南工藝美術職業大學 4143013921 湖南 公辦 2026年5月
66 湖南化工職業技術大學 4143013043 公辦 2026年5月
67 湖南汽車工程職業大學 4143013937 公辦 2024年5月31日
68 湖南軟件職業技術大學 4143013925 民辦 2020年6月29日
69 廣州職業技術大學 4144012046 廣東 公辦 2025年5月
70 深圳信息職業技術大學 4144012957 公辦 2025年5月
71 順德職業技術大學 4144010831 公辦 2025年5月
72 廣東輕工職業技術大學 4144010833 公辦 2024年5月31日
73 深圳職業技術大學 4144011113 公辦 2023年6月6日
74 廣州科技職業技術大學 4144013717 民辦 2019年5月28日
75 廣東工商職業技術大學 4144013721 民辦 2019年5月27日
76 廣西職業技術大學 4145011773 廣西 公辦 2026年5月
77 南寧職業技術大學 4145011355 公辦 2024年5月31日
78 柳州職業技術大學 4145012104 公辦 2024年5月31日
79 廣西農業職業技術大學 4145016205 公辦 2021年5月
80 廣西城市職業大學 4145013920 民辦 2019年5月27日
81 海南經貿職業大學 4146013875 海南 公辦 2026年5月
82 海南科技職業大學 4146014172 民辦 2019年5月27日
83 重慶城市管理職業大學 4150012758 重慶 公辦 2026年5月
84 重慶工程職業技術大學 4150012759 公辦 2026年5月
85 重慶工業職業技術大學 4150012215 公辦 2024年5月
86 重慶電子科技職業大學 4150012609 公辦 2024年5月31日
87 重慶機電職業技術大學 4150012607 民辦 2019年5月27日
88 四川工程職業技術大學 4151012763 四川 公辦 2024年1月18日
89 四川交通職業技術大學 4151012761 公辦 2026年5月
90 四川建筑職業技術大學 4151012764 公辦 2026年2月11日
91 成都輕工職業技術大學 4151011553 公辦 2026年2月11日
92 成都航空職業技術大學 4151012064 公辦 2025年5月
93 成都藝術職業大學 4151012969 民辦 2019年5月27日
94 貴州工業職業技術大學 4152013052 貴州 公辦 2026年5月
95 銅仁職業技術大學 4152014412 民辦 2026年3月
96 貴州輕工職業大學 4152013818 公辦 2025年5月
97 貴州工商職業大學 4152013055 公辦 2025年5月
98 貴州交通職業大學 4152012222 公辦 2024年5月31日
99 貴陽康養職業大學 4152016206 公辦 2021年5月
100 云南交通職業技術大學 4153012357 云南 公辦 2026年5月
101 昆明冶金職業大學 4153011557 公辦 2026年2月11日
102 昆明科技職業大學 4153014212 民辦 2026年2月11日
103 陜西農林職業技術大學 4161010966 陜西 公辦 2025年5月
104 陜西工業職業技術大學 4161010828 公辦 2025年5月
105 西安汽車職業大學 4161013738 民辦 2019年5月28日
106 西安信息職業大學 4161014030 民辦 2019年5月28日
107 甘肅工業職業技術大學 4162012836 甘肅 公辦 2025年5月
108 武威職業技術大學 4162013518 公辦 2025年5月
109 酒泉職業技術大學 4162012539 公辦 2025年2月21日
110 甘肅林業職業技術大學 4162012835 公辦 2024年5月31日
111 蘭州資源環境職業技術大學 4162016208 公辦 2021年5月
112 蘭州石化職業技術大學 4162016209 公辦 2021年5月
113 寧夏職業技術大學 4164013086 寧夏 公辦 2025年5月
114 寧夏工商職業技術大學 4164013087 公辦 2025年5月
115 青海職業技術大學 4163012973 青海 公辦 2024年5月31日
116 新疆工程職業大學 4165014523 新疆 公辦 2026年5月
117 新疆工業職業技術大學 4165012514 公辦 2026年5月
118 石河子職業技術大學 4165013956 公辦 2026年5月
119 新疆能源鐵道職業技術大學 4165014489 公辦 2026年5月
120 新疆理工職業大學 4165014947 公辦 2025年6月
121 新疆交通職業技術大學 4165013926 公辦 2025年2月21日
122 烏魯木齊職業大學 4165011565 公辦 2025年2月21日
123 新疆農業職業技術大學 4165010995 公辦 2024年5月31日
124 新疆天山職業技術大學 4165013727 民辦 2020年6月10日
職業本科大學的特點

高等職業本科學校是為了貫徹黨的十九屆五中全會“增強職業技術教育適應性”精神、落實《國家職業教育改革實施方案》(國發〔2019〕4號)和《職業教育提質培優行動計劃(2020-2023年)》以及教育部《關于加快推進獨立學院轉設工作的實施方案》內容而新設的一類本科層次職業教育的普通高等學校。本科層次職業教育處于高等教育和職業教育的交叉地帶,為兩個領域共同的集合圈(高等職業教育)。本科層次職業學校稱為“XX職業技術大學/職業大學”。可以根據學校所在地域、行業、學科等特點,冠以適當的限定詞。

教育定位

職業本科大學屬于高等職業學校,實施本科職業教育,與普通本科教育并列,具有同等重要地位。

專業布局

其專業布局注重多科專業群協同、工科類專業群引領、應用社科類專業群驅動,強調專業生態的可持續發展。

學制與培養模式

學制一般為4年,注重理論與實踐結合,培養既懂技術又具備操作技能的現場工程師。

欧美激情在线观看