2021年春季西安廣播電視大學開放教育學費多少?
2024-08-25 來源:中國教育在線
2021年春季西安廣播電視大學開放教育學費多少?西安廣播電視大學(國家開放大學西安分部)創建于1979年10月26日,由西安市人民政府主辦,承擔多規格、多層次的學歷教育和非學歷教育,是西安市唯一一所以繼續教育為主體的高等院校。
收費標準
開放教育按學分收取學費。本科專業共計71學分,每學分80元,共計學費5680元;專科專業共計76學分,每學分60元,共計學費4560元。入學后分四個學期繳納學費。
招生專業
本科(專科起點)專業
序號 | 專業名稱 | 專業方向 |
1 | 金融學 | |
2 | 工商管理 | |
3 | 會計學 | |
4 | 物流管理 | |
5 | 市場營銷 | |
6 | 人力資源管理 | |
7 | 法學 | |
8 | 社會工作 | |
9 | 小學教育 | |
10 | 學前教育 | 含0-3歲嬰幼兒教育方向 |
11 | 廣告學 | |
12 | 漢語言文學 | 師范方向 |
13 | 行政管理 | |
14 | 公共事業管理 | 學校管理方向 |
衛生事業管理方向 | ||
15 | 藥學 | |
16 | 護理學 | |
17 | 計算機科學與技術 | |
18 | 水利水電工程 | |
19 | 英語 | |
20 | 商務英語 | |
21 | 數學與應用數學 | |
22 | 機械設計制造及其自動化 | |
23 | 土木工程 |
一村一本科專業
序號 | 專業名稱 |
1 | 園藝 |
專科(高中起點)專業 | ||
序號 | 專業名稱 | 專業方向 |
1 | 金融管理 | |
2 | 會計 | |
3 | 物業管理 | |
4 | 旅游管理 | |
5 | 工商企業管理 | |
6 | 市場營銷 | 營銷與策劃方向 |
7 | 人力資源管理 | |
8 | 電子商務 | |
9 | 小學教育 | |
10 | 學前教育 | |
11 | 漢語言文學 | |
12 | 廣告設計與制作 | |
13 | 公共事務管理 | 學校及社會教育管理方向 |
14 | 行政管理 | |
15 | 社會工作 | |
16 | 法律事務 | |
17 | 室內藝術設計 | |
18 | 計算機網絡技術 | 網絡管理方向 |
19 | 道路橋梁工程技術 | |
20 | 工程造價 | |
21 | 水利水電工程管理 | |
22 | 藥學 | |
23 | 護理 | |
24 | 英語 | 師資培養方向 |
經濟貿易方向 | ||
25 | 藥品經營與管理 | |
26 | 老年服務與管理 | |
27 | 建設工程管理 |
助力計劃專科專業 | |
序號 | 專業名稱 |
1 | 城市軌道交通運營管理 |
2 | 物流管理 |
3 | 數字媒體藝術設計 |
4 | 數控技術 |
5 | 機電一體化技術 |
6 | 汽車運用與維修技術 |
7 | 汽車營銷與服務 |
8 | 計算機信息管理 |
9 | 電力系統自動化技術 |
10 | 眼視光技術 |
11 | 安全技術與管理 |
一村一專科專業 | |
序號 | 專業名稱 |
1 | 行政管理(村鎮管理方向) |
2 | 園藝技術 |
3 | 園林技術 |
4 | 畜牧獸醫 |
5 | 農業經濟管理 |
6 | 食品加工技術 |