天津廣播電視大學開設了哪些專業?
2024-09-06 來源:中國教育在線
天津廣播電視大學開設了哪些專業?關于這個問題中國教育在線電大平臺小編就簡單為大家說一下。
天津廣播電視大學開設了哪些專業?
本科(專升本)專業(23個)
本科最低畢業總學分為82學分, 按照一般專業和特殊專業,收取不同學分費用。本科專業如專業方向不同,學生需在報名登記表上標出。學分費乘以總學分即所修專業學費。
序號 | 專業名稱 | 專業方向 | 學分費 | 總學費(元) |
1 | 工程管理 | 80元/學分 | 6480 | |
2 | 法學 | 70元/學分 | 5670 | |
3 | 社會工作 | 70元/學分 | 5670 | |
4 | 小學教育 | 70元/學分 | 5670 | |
5 | 學前教育 | 70元/學分 | 5670 | |
6 | 漢語言文學 | 70元/學分 | 5670 | |
漢語言文學 | 師范方向 | 70元/學分 | 5670 | |
7 | 計算機科學與技術 | 80元/學分 | 6480 | |
8 | 水利水電工程 | 80元/學分 | 6480 | |
9 | 工商管理 | 70元/學分 | 5670 | |
10 | 會計學 | 70元/學分 | 5670 | |
11 | 行政管理 | 70元/學分 | 5670 | |
12 | 機械設計制造及其自動化 | 80元/學分 | 6480 | |
13 | 土木工程 | 80元/學分 | 6480 | |
14 | 工程造價 | 80元/學分 | 6480 | |
15 | 會展經濟與管理 | 70元/學分 | 5670 | |
16 | 電子商務 | 70元/學分 | 5670 | |
17 | 軟件工程 | 80元/學分 | 6480 | |
18 | 市場營銷 | 70元/學分 | 5670 | |
19 | 物流管理 | 70元/學分 | 5670 | |
20 | 藥學 | 80元/學分 | 6480 | |
21 | 金融學 | 70元/學分 | 5670 | |
22 | 人力資源管理 | 70元/學分 | 5670 | |
23 | 公共事業管理 | 家庭及社會教育指導方向 | 70元/學分 | 5670 |
專科專業(24個)
專科最低畢業總學分為88分,按照一般專業和特殊專業,收取不同學分費用。專科專業如專業方向不同,學生需在報名登記表上標出。學分費乘以總學分即所修專業學費。
序號 | 專業名稱 | 專業方向 | 學分費 | 總學費(元) |
1 | 小學教育 | 65元/學分 | 5590 | |
2 | 學前教育 | 65元/學分 | 5590 | |
3 | 公共事務管理 | 學校及社會教育管理方向 | 65元/學分 | 5590 |
4 | 大數據技術 | 70元/學分 | 6020 | |
5 | 旅游管理 | 65元/學分 | 5590 | |
6 | 藥學 | 70元/學分 | 6020 | |
7 | 大數據與會計 | 65元/學分 | 5590 | |
8 | 信用管理 | 65元/學分 | 5590 | |
9 | 現代物流管理 | 65元/學分 | 5590 | |
10 | 行政管理 | 65元/學分 | 5590 | |
11 | 社會工作 | 65元/學分 | 5590 | |
12 | 酒店管理與數字化運營 | 65元/學分 | 5590 | |
13 | 人力資源管理 | 65元/學分 | 5590 | |
14 | 數控技術 | 70元/學分 | 6020 | |
15 | 機電一體化技術 | 70元/學分 | 6020 | |
16 | 建設工程管理 | 70元/學分 | 6020 | |
17 | 法律事務 | 65元/學分 | 5590 | |
18 | 工商企業管理 | 65元/學分 | 5590 | |
19 | 社會體育 | 65元/學分 | 5590 | |
20 | 家政服務與管理 | 65元/學分 | 5590 | |
21 | 電子商務 | 65元/學分 | 5590 | |
22 | 市場營銷 | 65元/學分 | 5590 | |
23 | 現代物業管理 | 65元/學分 | 5590 | |
24 | 工程造價 | 70元/學分 | 6020 |
“一村一”專業(2個)
“一村一”最低畢業總學分為78學分。
序號 | 專業名稱 | 專業方向 | 學分費 | 總學費(元) |
1 | 行政管理 | 鄉村管理方向 | 55元/學分 | 4180 |
2 | 工商企業管理 | 鄉鎮企業管理方向 | 55元/學分 | 4180 |
助力計劃專業(7個)
助力計劃最低畢業總學分為88學分。
序號 | 專業名稱 | 專業方向 | 學分費 | 總學費(元) |
1 | 應用化工技術 | 70元/學分 | 6020 | |
2 | 機電一體化技術 | 70元/學分 | 6020 | |
3 | 汽車檢測與維修技術 | 70元/學分 | 6020 | |
4 | 會展策劃與管理 | 70元/學分 | 6020 | |
5 | 計算機網絡技術 | 網頁設計方向 | 70元/學分 | 6020 |
6 | 眼視光技術 | 70元/學分 | 6020 | |
7 | 安全技術與管理 | 70元/學分 | 6020 |