2020年韓國留學費用
2025-07-12 02:25:55 來源:中國教育在線
有留學意向者在選擇大學和修學課程時,須考慮韓國留學費用,保證順利留學。如國立大學有韓國政府財政補助,學費低于私立大學。各大學學費不同,留學者須提前確認。下面為大家想些介紹一下韓國留學費用!
一、韓國留學費用之學費
類別 | 專業 | 費用(美元, 一學期為準) |
專科 | 人文社會專業 | 1,500~5,900美元 |
自然科學專業 | 1,600~5,900美元 | |
文體專業 | 1,600~6,900美元 | |
工科專業 | 1,600~5,900美元 | |
醫學專業 | - | |
本科 | 人文社會專業 | 600~6,800美元 |
自然科學專業 | 460~7,800美元 | |
文體專業 | 1,800~8,400美元 | |
工科專業 | 1,900~8,200美元 | |
醫學專業 | 4,100~10,500美元 | |
研究生院 | 人文社會專業 | 1,100~12,500美元 |
自然科學專業 | 1,100~8,100美元 | |
文體專業 | 1,400~6,000美元 | |
工科專業 | 1,500~8,000美元 | |
醫學專業 | 2,200~10,000美元 | |
報名費 | 50-150美元 |
二、韓國留學費用之生活費
有留學意向者除學費外還須考慮其他生活費(韓語課程學費、教材費、宿舍費、生活費等),所需韓國留學費用可參考以下目錄。
類別 | 費用預算(美元) |
報名費 | 50~150美元 |
韓語課程學費 | 10周約1,200~1,500美元,3周約800美元 |
宿舍費 | 四人間約300~800美元(一個學期);雙人間約600~1,000美元(一個學期) ※宿舍費分是否包含餐費 |
餐費 | 每月約300美元(在學校餐廳就餐) ※大學餐廳一頓飯約2.5~3美元 |
房租 | 每月約300美元(押金3,000~5,000美元) |
寄宿費 | 每月約300~500美元 |
醫療保險 | 每月約20美元 |
交通費 | 每月約40美元 ※地鐵或公交車約1美元 |
上網費 | 每月約30美元 |
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<