2026QS世界大學排名出爐,韓國大學完整排名|韓國留學
2025-07-15 14:48:23 來源:中國教育在線
全球高等教育分析機構QS Quacquarelli Symonds(QS)于今日正式發布了2026QS世界大學排名。
2026年韓國共有42所大學進入QS世界大學排名。
其中,QS前200的學校依舊穩定,首爾國立大學、延世大學、高麗大學、浦項科技大學、成均館大學和漢陽大學。
與2025年的QS相比,延世大學,漢陽大學,中央大學,梨花女子,東國大學排名都有提升,另外釜山國立進入世界前500名。
世宗大學大學去年異軍突起排名上升到396,今年也依舊穩中有升,排名在392!
韓國大學完整排名如下:
2026QS排名 | 2025QS排名 | 院校名稱 |
38 | 31 | 首爾國立大學 |
50 | 56 | 延世大學 |
61 | 67 | 高麗大學 |
102 | 98 | 浦項科技大學(POSTECH) |
126 | 123 | 成均館大學 |
159 | 162 | 漢陽大學 |
310 | 280 | 蔚山國立科學技術院 |
331 | 328 | 慶熙大學 |
370 | 326 | 大邱慶北科學技術院(DGIST) |
385 | 359 | 光州科學技術院(GIST) |
392 | 396 | 世宗大學 |
473 | 524 | 釜山國立大學 |
479 | 489 | 中安大學 |
504 | 511 | 梨花女子大學 |
519 | 516 | 慶北國立大學 |
558 | 576 | 西江大學 |
563 | 631-640 | 阿尤大學 |
618 | 701-710 | 東國大學 |
643 | 631-640 | 仁荷大學 |
654 | 721-730 | 建國大學 |
680 | 651-660 | 韓國外國語大學 |
701-710 | 681-690 | 全羅北道國立大學(前稱全州國立大學) |
901-950 | 951-1000 | 梁山大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 忠北國立大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 檀國大學 |
1001-1200 | 951-1000 | 韓南大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 江原國立大學 |
1001-1200 | 1201-1400 | 高麗大學 |
1001-1200 | 1201-1400 | 首爾科學技術大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 順天鄉大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 成信女子大學 |
1201-1400 | 1201-1400 | 濟州國立大學 |
1201-1400 | 1201-1400 | 釜慶國立大學 |
1201-1400 | 1201-1400 | 淑明女子大學 |
1401+ | 1201-1400 | 弘益大學 |
1401+ | 1401+ | 崇實大學 |
1401+ | 東明大學 | |
1401+ | 1201-1400 | 靈山大學 |
關于留學的問題可以隨時聯系本站咨詢師進行免費咨詢哦!
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<