2024QS學科排名最新發布!美國大學排名表現!美國留學
2025-07-21 07:29:15 來源:中國教育在線
國際高等教育研究機構QS Quacquarelli Symonds于發布了第14版QS世界大學學科排名。本次排名對超過16400個獨立大學課程進行了獨立比較分析,相較于去年的學科排名(15,700)增加了700個。這些課程來自世界95個國家和地區超過1500所大學,涵蓋55個學科,分為五大類:藝術與人文、工程與技術、生命科學與醫學、自然科學、社會科學與管理。

下面我們來看下五大類學科中美國大學排名的詳細情況吧!
藝術與人文
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 1 | 哈佛大學 | 97.9 |
| 4 | 斯坦福大學 | 93.7 |
| 5 | 加州大學伯克利分校 | 92.1 |
| 6 | 耶魯大學 | 90.2 |
| 7 | 麻省理工學院 | 89.7 |
| 8 | 紐約大學(NYU) | 89.6 |
| 8 | 加州大學洛杉磯分校 | 89.6 |
| 13 | 哥倫比亞大學 | 87.9 |
| 14 | 普林斯頓大學 | 87.4 |
| 15 | 芝加哥大學 | 86.6 |
| 17 | 密歇根大學 | 84.9 |
| 27 | 賓夕法尼亞大學 | 82.8 |
| 29 | 康奈爾大學 | 82.5 |
| 34 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 81.9 |
| 53 | 布朗大學 | 79.2 |
| 54 | 卡內基梅隆大學 | 79.1 |
| 54 | 杜克大學 | 79.1 |
| 69 | 南加州大學 | 77.9 |
| 79 | 華盛頓大學 | 76.7 |
| 84 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 76.2 |
| 85 | 賓夕法尼亞州立大學 | 76.1 |
| 86 | 加州大學圣地亞哥分校 | 76 |
| 86 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 76 |
| 88 | 波士頓大學 | 75.9 |
| 91 | 紐約市立大學 | 75.7 |
工程與技術
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 1 | 麻省理工學院 | 96.8 |
| 2 | 斯坦福大學 | 93.8 |
| 5 | 加州大學伯克利分校 | 92.2 |
| 8 | 哈佛大學 | 89.8 |
| 9 | 加州理工大學(Caltech) | 88.8 |
| 12 | 喬治亞理工學院(Georgia Tech) | 86.8 |
| 16 | 卡內基梅隆大學 | 85.9 |
| 21 | 加州大學洛杉磯分校 | 84.1 |
| 22 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 83.8 |
| 24 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 82.8 |
| 26 | 普渡大學 | 82.6 |
| 27 | 密歇根大學 | 82.2 |
| 30 | 康奈爾大學 | 82 |
| 32 | 普林斯頓大學 | 81.8 |
| 44 | 哥倫比亞大學 | 79.6 |
| 49 | 加州大學圣地亞哥分校 | 78.8 |
| 56 | 德州農工大學 | 78.1 |
| 62 | 西北大學 | 77.7 |
| 65 | 耶魯大學 | 77.6 |
| 66 | 賓夕法尼亞州立大學 | 77.5 |
| 76 | 華盛頓大學 | 76.7 |
| 86 | 賓夕法尼亞大學 | 75.4 |
| 90 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 75 |
| 100 | 紐約大學(NYU) | 74.2 |
| 111 | 弗吉尼亞理工學院(Virginia Tech) | 73.5 |
生命科學與醫學
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 1 | 哈佛大學 | 98.8 |
| 3 | 約翰霍普金斯大學 | 93.6 |
| 4 | 斯坦福大學 | 92.5 |
| 5 | 麻省理工學院 | 91 |
| 8 | 加州大學舊金山分校 | 89.5 |
| 11 | 耶魯大學 | 87.5 |
| 14 | 加州大學洛杉磯分校 | 86.9 |
| 15 | 康奈爾大學 | 85.7 |
| 16 | 華盛頓大學 | 85.5 |
| 17 | 加州大學圣地亞哥分校 | 85.4 |
| 18 | 加州大學伯克利分校 | 85.1 |
| 20 | 賓夕法尼亞大學 | 84.8 |
| 22 | 杜克大學 | 83.9 |
| 23 | 哥倫比亞大學 | 83.8 |
| 28 | 密歇根大學 | 82 |
| 35 | 加州大學戴維斯分校 | 81 |
| 38 | 北卡羅來納大學教堂山 | 80.4 |
| 42 | 華盛頓大學在圣路易斯 | 80.2 |
| 46 | 紐約大學(NYU) | 79.6 |
| 53 | 芝加哥大學 | 78.7 |
| 58 | 波士頓大學 | 77.9 |
| 62 | 貝勒醫學院 | 77.4 |
| 64 | 埃默里大學 | 77.3 |
| 64 | 西北大學 | 77.3 |
| 70 | 佛羅里達大學 | 76.6 |
自然科學
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 1 | 哈佛大學 | 96.7 |
| 2 | 麻省理工學院 | 96.5 |
| 5 | 斯坦福大學 | 94.6 |
| 6 | 加州理工大學(Caltech) | 93.8 |
| 7 | 加州大學伯克利分校 | 93.6 |
| 10 | 普林斯頓大學 | 89 |
| 14 | 加州大學洛杉磯分校 | 87.1 |
| 20 | 康奈爾大學 | 84.6 |
| 21 | 芝加哥大學 | 84.5 |
| 24 | 哥倫比亞大學 | 83.4 |
| 28 | 耶魯大學 | 82.8 |
| 30 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 82.3 |
| 32 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 82 |
| 35 | 華盛頓大學 | 81.8 |
| 37 | 加州大學圣地亞哥分校 | 81.7 |
| 37 | 密歇根大學 | 81.7 |
| 41 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 81.1 |
| 47 | 西北大學 | 80 |
| 53 | 喬治亞理工學院(Georgia Tech) | 79.2 |
| 54 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 78.8 |
| 56 | 賓夕法尼亞州立大學 | 78.7 |
| 64 | 馬里蘭大學,學院公園 | 77.9 |
| 68 | 賓夕法尼亞大學 | 77.6 |
| 76 | 約翰霍普金斯大學 | 77.2 |
| 76 | 德州農工大學 | 77.2 |
社會科學與管理
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 1 | 哈佛大學 | 97.6 |
| 3 | 斯坦福大學 | 93 |
| 4 | 麻省理工學院 | 92.4 |
| 7 | 加州大學伯克利分校 | 89.2 |
| 8 | 耶魯大學 | 87.7 |
| 9 | 芝加哥大學 | 86.9 |
| 10 | 紐約大學(NYU) | 86.2 |
| 11 | 哥倫比亞大學 | 85.8 |
| 13 | 加州大學洛杉磯分校 | 85.4 |
| 15 | 賓夕法尼亞大學 | 85.2 |
| 17 | 普林斯頓大學 | 83.2 |
| 21 | 密歇根大學 | 82.2 |
| 29 | 西北大學 | 80.5 |
| 31 | 康奈爾大學 | 80.4 |
| 44 | 杜克大學 | 78.1 |
| 45 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 78 |
| 65 | 波士頓大學 | 75.4 |
| 69 | 賓夕法尼亞州立大學 | 75.3 |
| 74 | 密歇根州立大學 | 74.7 |
| 78 | 華盛頓大學 | 74.1 |
| 82 | 卡內基梅隆大學 | 73.8 |
| 82 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 73.8 |
| 86 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 73.4 |
| 86 | 南加州大學 | 73.4 |
| 88 | 加州大學圣地亞哥分校 | 73.1 |
關于留學的問題可以隨時聯系本站咨詢師進行免費咨詢哦!
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















