2024QS學科排名最新發布!韓國大學排名表現!韓國留學
2025-08-08 10:58:27 來源:中國教育在線
國際高等教育研究機構QS Quacquarelli Symonds于發布了第14版QS世界大學學科排名。本次排名對超過16400個獨立大學課程進行了獨立比較分析,相較于去年的學科排名(15,700)增加了700個。這些課程來自世界95個國家和地區超過1500所大學,涵蓋55個學科,分為五大類:藝術與人文、工程與技術、生命科學與醫學、自然科學、社會科學與管理。

下面我們來看下五大類學科中韓國大學排名的詳細情況吧!
藝術與人文
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 40 | 首爾國立大學 | 81.2 |
| 72 | 延世大學 | 77.4 |
| 76 | 高麗大學 | 77.2 |
| 161 | 韓國科學技術研究所 | 71.8 |
| 169 | 漢陽大學 | 71.1 |
| 171 | 成均館大學 | 71 |
| 188 | 梨花女子大學 | 70.2 |
| 200 | 慶熙大學 | 69.6 |
| 218 | 韓國外國語大學 | 69 |
| 251 | 西江大學 | 67.6 |
| 298 | 中央大學 | 66.3 |
| 309 | 弘益大學 | 66 |
| 501-550 | 東國大學 | |
| 501-550 | 釜山國立大學 |
工程與技術
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 20 | 韓國科學技術研究所 | 84.2 |
| 27 | 首爾國立大學 | 82.2 |
| 58 | 浦項科技大學 | 77.9 |
| 70 | 高麗大學 | 77.3 |
| 70 | 延世大學 | 77.3 |
| 86 | 漢陽大學 | 75.4 |
| 119 | 成均館大學 | 73.1 |
| 200 | 蔚山國立科學技術院 | 69.1 |
| 260 | 大邱慶北科學技術院 (DGIST) | 66.5 |
| 275 | 光州科技學院(GIST) | 65.8 |
| 288 | 世宗大學 | 65.1 |
| 298 | 釜山國立大學 | 64.7 |
| 316 | 慶熙大學 | 64.1 |
| 401-450 | 亞洲大學 | |
| 401-450 | 中央大學 | |
| 401-450 | 仁荷大學 | |
| 401-450 | 全北國立大學 | |
| 451-500 | 西江大學 |
生命科學與醫學
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 26 | 首爾國立大學 | 82.6 |
| 57 | 延世大學 | 78.2 |
| 101 | 成均館大學 | 73.6 |
| 117 | 高麗大學 | 72.5 |
| 169 | 韓國科學技術研究所 | 69.3 |
| 291 | 漢陽大學 | 63.8 |
| 300 | 浦項科技大學 | 63.4 |
| 317 | 慶熙大學 | 62.7 |
| 356 | 蔚山大學 | 61.2 |
| 398 | 中央大學 | 59.3 |
| 401-450 | 亞洲大學 | |
| 401-450 | 全南國立大學 | |
| 401-450 | 忠南國立大學 | |
| 401-450 | 梨花女子大學 | |
| 401-450 | 釜山國立大學 | |
| 451-500 | 全北國立大學 | |
| 451-500 | 建國大學 | |
| 501-550 | 慶北國立大學 |
自然科學
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 24 | 韓國科學技術研究所 | 83.4 |
| 26 | 首爾國立大學 | 83.3 |
| 45 | 浦項科技大學 | 80.9 |
| 72 | 高麗大學 | 77.3 |
| 80 | 延世大學 | 77.1 |
| 105 | 成均館大學 | 75.5 |
| 133 | 漢陽大學 | 73.3 |
| 163 | 蔚山國立科學技術院 | 71.6 |
| 284 | 釜山國立大學 | 66.5 |
| 287 | 光州科技學院(GIST) | 66.4 |
| 334 | 慶熙大學 | 64.2 |
| 345 | 世宗大學 | 63.7 |
| 379 | 全北國立大學 | 62.5 |
| 385 | 梨花女子大學 | 62.4 |
| 401-450 | 仁荷大學 | |
| 451-500 | 全南國立大學 | |
| 451-500 | 大邱慶北科學技術院 (DGIST) | |
| 451-500 | 慶北國立大學 | |
| 451-500 | 西江大學 | |
| 501-550 | 亞洲大學 | |
| 501-550 | 中央大學 |
社會科學與管理
| 排名 | 大學 | 綜合得分 |
| 34 | 首爾國立大學 | 80.2 |
| 50 | 延世大學 | 77.6 |
| 52 | 高麗大學 | 77.3 |
| 96 | 韓國科學技術研究所 | 72.7 |
| 141 | 漢陽大學 | 70.6 |
| 145 | 成均館大學 | 70.2 |
| 241 | 慶熙大學 | 66.2 |
| 346 | 西江大學 | 63.2 |
| 354 | 中央大學 | 63 |
| 382 | 梨花女子大學 | 62.1 |
| 401-450 | 世宗大學 | |
| 451-500 | 釜山國立大學 | |
| 501-550 | 韓國外國語大學 |
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















