美國TOP50大學本科學費盤點
2023-05-08 13:24:52 來源:中國教育在線
現在留學的學生越來越多,留學可以開闊眼界,也能學習不一樣的教育體制,而且國外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“美國TOP50大學本科學費盤點”這個問題
學費是美本留學費用中的大頭支出,以下為美國Top 50大學公布的2022-2023學年最新預估學費:
美國TOP50大學本科學費 | |||
2022排名 | 大學名稱 | 英文名稱 | 基礎學費/年(美元) |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 57690 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 52690 |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 57590 |
2 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 65524 |
5 | 耶魯大學 | Yale University | 62250(包含學雜費) |
6 | 斯坦福大學 | Stanford University | 57692 |
6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 61179 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 56212 |
9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 58,479 |
9 | 杜克大學 | Duke University | 60,435 |
9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 60,485 |
9 | 西北大學 | Northwestern University | 62,391 |
13 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 60,687 |
14 | 布朗大學 | Brown University | 62,680 |
14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 58,130 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 59,420 |
17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 62,456 |
17 | 萊斯大學 | Rice University | 54,100 |
19 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 60,301(含學雜費) |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 州內學生:13804(含學雜費)州外學生:44830(含學雜費) |
21 | 埃默里大學 | Emory University | 57,120 |
22 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 州內學生:14796(含學雜費)州外學生:55334(含學雜費) |
23 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 69005(含學雜費) |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 州內學生:16736(含學雜費) 州外學生53232(含學雜費) |
25 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 59,864 |
25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 州內學生·14878(文理學院)州外學生:50348(文理學院) |
27 | 南加州大學 | University of Southern California | 63,468 |
28 | 紐約大學 | New York University | 58168(含學雜費) |
28 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 63,804 |
28 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 州內學生:13104州外學生: 44130 |
28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 州內學生:6380(含學雜費)州外學生:28658(含學雜費) |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 州內學生:7020州外學生:$35,580 |
28 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 62128(含學雜費) |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 州內學生:14733(含學雜費)州外學生:44487(含學雜費) |
34 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 60,550 |
36 | 波士頓學院 | Boston College | 61,050 |
36 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 州內學生: 11928州外學生:42.954 |
38 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 州內學生:10258州外學生: 31370 |
38 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 州外學生:46,300(含學雜費)州內學生:15,274(含學雜費) |
38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 州內學生:10858-13576州外學生:38650-46498 |
38 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 州內學生:17.434州外學生:40089 |
38 | 波士頓大學 | Boston University | 58,560 |
42 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 61,724 |
42 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 61,040 |
42 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | 62,844 |
42 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 州內學生:10722(含學雜費)州外學生:39354(含學雜費)(明尼蘇達州學生學費另計) |
42 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 州內學生:17138-22.324國際生:36018-45774(含學雜費) |
47 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 州內學生:9790州外學生:28,830 |
48 | 里海大學 | Lehigh University | 58,970 |
49 | 東北大學 | Northeastern University | 59,100 |
49 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 州內學生:12462(含學雜費)國際生:36698(含學雜費) |
49 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 62,390 |
49 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 州內學生:9992(含學雜費)國際生: 31104(含學雜費) |
49 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 60,768 |
通過上文的內容介紹,大家對“美國TOP50大學本科學費盤點”大家是不是有了一個大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細、更多的相關內容,則可以繼續關注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<