GRAS軟科世界學科生態學排名介紹
2023-05-16 13:36:20 來源:中國教育在線
現在留學的學生越來越多,留學可以開闊眼界,也能學習不一樣的教育體制,而且國外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“GRAS軟科世界學科生態學排名介紹”這個問題
GRAS軟科世界學科生態學排名介紹
排名對象
軟科世界一流學科排名的對象是2016至2020年間在特定學科發表論文達到一定數量的大學。生態學學科的發文數閾值如下。文獻數據來自于Web of Science和InCities數據庫。
學科領域 | 學科名稱 | 發文閾值 | 上榜高校數 |
理學 | 生態學 | 100 | 500 |
排名學科映射關系
學科領域 | 排名學科 | Web of Science學科 |
理學 | 生態學 | Biodiversity Conservation |
理學 | 生態學 | Ecology |
排名指標與權重系數見下表
學科領域 | 學科名稱 | 重要期刊論文數 | 論文標準化影響力 | 國際合作論文比例 | 頂尖期刊論文數 | 教師獲權威獎項數 |
理學 | 生態學 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
軟科世界一流學科排名(GRAS)生態學學科排名前五十名 | ||||||||
排名 | 學校名稱 | 國家 | 總分 | 重要期刊論文數(Q1) | 論文標準化影響力(CNCI) | 國際合作論文比例(IC) | 頂尖期刊論文數(TOP) | 教師獲權威獎數(AWARD) |
1 | 牛津大學 | 英國 | 280.4 | 92.7 | 79.4 | 94.4 | 89.4 | / |
2 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 276.7 | 81 | 80.9 | 73.8 | 100 | / |
3 | 蒙彼利埃大學 | 法國 | 275.7 | 100 | 75.5 | 92.5 | 81.6 | / |
4 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | 260.7 | 85.2 | 82.5 | 92.5 | 74.5 | / |
5 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 259.9 | 84.3 | 75.4 | 92.3 | 81.6 | / |
6 | 瑞典農業科學大學 | 瑞典 | 254.5 | 85.9 | 77 | 92.4 | 73 | / |
7 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 252.6 | 86.4 | 71.7 | 71.5 | 80.3 | / |
8 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 252.4 | 81.1 | 80 | 76.2 | 76 | / |
9 | 埃克塞特大學 | 英國 | 250.4 | 80.8 | 80.2 | 89.6 | 71.5 | / |
10 | 帝國理工學院 | 英國 | 248.6 | 68.6 | 88.3 | 93.3 | 73 | / |
11 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 247.9 | 73.4 | 78.1 | 94.7 | 77.5 | / |
12 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 244.3 | 75.7 | 83.2 | 94 | 66.7 | / |
13 | 劍橋大學 | 英國 | 238.6 | 77.6 | 81 | 92.3 | 61.5 | / |
14 | 康奈爾大學 | 美國 | 238 | 79.7 | 73.5 | 74.2 | 69.9 | / |
15 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 237.2 | 90.7 | 77.8 | 85.4 | 51.6 | / |
16 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 | 232.3 | 50.2 | 97.3 | 90.6 | 66.7 | / |
17 | 斯坦福大學 | 美國 | 232.1 | 62.7 | 86.8 | 79.8 | 66.7 | / |
18 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 230.2 | 62.6 | 81 | 75.4 | 71.5 | / |
19 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 228.6 | 81.9 | 75.2 | 88.5 | 53.7 | / |
20 | 多倫多大學 | 加拿大 | 228.2 | 66.3 | 69.6 | 82 | 76 | / |
21 | 愛丁堡大學 | 英國 | 224.8 | 63.3 | 80.6 | 88.3 | 63.2 | / |
22 | 國立農業食品與環境高等教育學院 | 法國 | 224.1 | 72.9 | 75.6 | 89.3 | 57.7 | / |
23 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 | 223.8 | 78.9 | 76.2 | 85.4 | 51.6 | / |
24 | 科羅拉多州立大學 | 美國 | 223.7 | 72.8 | 74.5 | 66 | 63.2 | / |
25 | 索邦大學 | 法國 | 222.7 | 79.8 | 67.3 | 89.6 | 57.7 | / |
26 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 220.4 | 80.5 | 74.5 | 91 | 47.1 | / |
27 | 蒙彼利埃第三大學 | 法國 | 220.1 | 64.2 | 78.1 | 90.5 | 59.6 | / |
28 | 亞利桑那大學 | 美國 | 218.8 | 63.2 | 74.2 | 73.9 | 66.7 | / |
29 | 佛羅里達大學 | 美國 | 217.7 | 81.6 | 69.6 | 74.6 | 51.6 | / |
30 | 蘭卡斯特大學 | 英國 | 217.5 | 51.5 | 91.8 | 92 | 55.8 | / |
31 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 217 | 79.2 | 79.3 | 95.5 | 39.4 | / |
32 | 密歇根州立大學 | 美國 | 216.3 | 68.8 | 70.6 | 67.9 | 63.2 | / |
33 | 普林斯頓大學 | 美國 | 216 | 52.7 | 79.5 | 85.4 | 66.7 | / |
34 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 | 215.5 | >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
下一篇:如何申請德國的大學 ![]() ![]() ![]() 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業務包括教育服務、電視廣播....
|