2021上海軟科世界大學環境科學與工程排名top50!
2023-05-27 10:32:31 來源:中國教育在線
很多同學都很關注2021上海軟科世界大學環境科學與工程排名top50!這個問題,那么接下來就跟著中國教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解。

| 排名 | 學校 | 地區 | 總分 |
| 1 | 哈佛大學 | 美國 | 344.5 |
| 2 | 斯坦福大學 | 美國 | 332.1 |
| 3 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 327 |
| 4 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 300.6 |
| 5 | 密歇根州立大學 | 美國 | 294.5 |
| 6 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 293.8 |
| 7 | 清華大學 | 中國 | 288.5 |
| 8 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | 281.8 |
| 9 | 麻省理工學院 | 美國 | 276.3 |
| 10 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 274.3 |
| 11 | 亞利桑那州立大學 | 美國 | 270.9 |
| 12 | 普林斯頓大學 | 美國 | 269.5 |
| 13 | 南京大學 | 中國 | 268.9 |
| 14 | 北京大學 | 中國 | 267.8 |
| 15 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 263 |
| 16 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 258.7 |
| 17 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 255.3 |
| 17 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 | 255.3 |
| 19 | 加州理工學院 | 美國 | 245.6 |
| 20 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 242.1 |
| 21 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 239.4 |
| 22 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | 236 |
| 23 | 開普敦大學 | 南非 | 235.1 |
| 24 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 | 233.9 |
| 25 | 浙江大學 | 中國 | 233.1 |
| 26 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 232.8 |
| 27 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 229.6 |
| 28 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 228.7 |
| 29 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 223.4 |
| 30 | 多倫多大學 | 加拿大 | 223 |
| 31 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 221.8 |
| 32 | 同濟大學 | 中國 | 220.5 |
| 33 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 219.5 |
| 34 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 218.9 |
| 35 | 倫敦國王學院 | 英國 | 216.3 |
| 36 | 耶魯大學 | 美國 | 215.5 |
| 37 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 213.7 |
| 38 | 北京師范大學 | 中國 | 213.5 |
| 39 | 杜克大學 | 美國 | 211.5 |
| 40 | 中山大學 | 中國 | 207.4 |
| 41 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 207 |
| 42 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 206.6 |
| 42 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 206.6 |
| 44 | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 205.9 |
| 44 | 復旦大學 | 中國 | 205.9 |
| 46 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 203.9 |
| 47 | 香港大學 | 中國香港 | 203.2 |
| 48 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 201.4 |
| 49 | 南開大學 | 中國 | 200.8 |
| 50 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 200.2 |
| 51-75 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | |
| 51-75 | 科羅拉多州立大學 | 美國 | |
| 51-75 | 哥倫比亞大學 | >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業務包括教育服務、電視廣播....
|



















