加州大學伯克利分校法學院學費是多少
2023-06-02 09:19:46 來源:中國教育在線
很多同學都很關注加州大學伯克利分校法學院學費是多少這個問題,那么接下來就跟著中國教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解。
2022-23非居民估計費用 | 學期 | 全年 |
專業學位補充學費(PDST) | 17,854 美元 | 35,708 美元 |
非居民補充學費 (NRST) | 7,041 美元 | 14,082 美元 |
學費(原教育費) | 5,721 美元 | 11,442 美元 |
班級通行費 | 95 美元 | 190 美元 |
學生服務費 | 564 美元 | 1,128 美元 |
伯克利校區費用 | 743 美元 | 1,468 美元 |
法律教材費 | 15 美元 | 30 美元 |
總學雜費 | 32,033 美元 | 64,066 美元 |
租金和公用事業 | 8,890 美元 | 17,780 美元 |
食物 | 4,117 美元 | 8,234 美元 |
個人(服裝、娛樂等) | 1,395 美元 | 2,790 美元 |
交通 | 1,620 美元 | 3,240 美元 |
估計的書籍和用品 | 748 美元 | 1,496 美元 |
健康保險 (SHIP)* | 3,032 美元 | 6,064 美元 |
總生活費 | 19,802 美元 | 39,604 美元 |
總費用 | 51,835 美元 | 103,670 美元 |
聯邦貸款手續費 | 約1-4%的amt |
通過上文的內容介紹,大家對“加州大學伯克利分校法學院學費是多少”大家是不是有了一個大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細、更多的相關內容,則可以繼續關注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<