QS澳洲臨床醫學專業優秀大學排名一覽
2025-04-01 09:26:34 來源:中國教育在線
2023QS澳洲臨床醫學專業優秀大學排名一覽,很多同學對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細了解一下吧。
提到臨床醫學專業經驗最豐富的國家,同學們一定會想到美國。但是除了美國以外,近幾年澳洲臨床醫學專業也漸漸開始走入留學生的視線當中。澳洲作為目前最受留學生歡迎的熱門留學國家,其在國際學生的培養方面擁有60多年經驗。澳洲在眾多優秀領域擁有很高的社會影響力。其中澳洲臨床醫學不僅是當地大學的熱門專業,而且澳洲臨床醫學專業歷來是澳洲當地優等生的大學首選專業。澳洲在醫學專業擁有世界最高水平的技術和教學質量。澳洲臨床醫學專業畢業的學生的就業率和起薪水平極高。澳洲很多大學的醫學專業都為在校生提供進入正規醫院的豐富實習機會。每年,澳洲的各類醫療機構都會爭相招攬合格的醫學優秀人才。澳大利亞40多所大學當中,大部分大學都提供有醫學專業。其中悉尼大學和墨爾本大學的醫學專業排一直在世界大學前20名之內。下面就讓我們看一下在2023年QS世界大學學科排名之醫學專業排名中,澳洲臨床醫學專業都有哪些大學上榜。
排名 | 大學 | 國家 | 評分 | 學術聲望 | 大學聲譽 | 論文被引用次數 | H-index指數 |
17 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 87.3 | 85.20 | 88.50 | 89.90 | 87.60 |
18 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 87 | 85.50 | 89.70 | 89.50 | 85.80 |
39 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 82 | 80.50 | 82.00 | 87.30 | 79.10 |
43 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 80.8 | 77.00 | 80.80 | 87.80 | 79.90 |
46 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 80.5 | 76.80 | 87.50 | 86.80 | 77.40 |
51-100 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 74.40 | 84.30 | 86.10 | 61.50 | |
51-100 | 西澳大學 | 澳大利亞 | 71.10 | 68.60 | 87.90 | 74.20 | |
101-150 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 | 69.10 | 76.70 | 85.80 | 68.70 | |
201-250 | 迪肯大學 | 澳大利亞 | 49.90 | 69.00 | 82.90 | 60.40 | |
201-250 | 弗林德斯大學 | 澳大利亞 | 56.50 | 63.60 | 84.10 | 61.00 | |
201-250 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 | 54.10 | 65.70 | 82.90 | 56.70 | |
251-300 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 | 55.20 | 59.70 | 77.90 | 55.40 | |
301-400 | 邦德大學 | 澳大利亞 | 47.30 | 40.00 | 70.20 | 48.10 | |
301-400 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 | 47.90 | 58.10 | 76.40 | 48.50 | |
301-400 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 | 50.80 | 74.50 | 63.00 | 41.00 | |
301-400 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 | 43.30 | 64.00 | 78.50 | 50.10 | |
301-400 | 伍倫貢大學 | 澳大利亞 | 34.70 | 67.80 | 77.10 | 50.90 |
關于2023QS澳洲臨床醫學專業優秀大學排名一覽這個問題本文的分享就到這里結束了,如果您還想了解更多相關的內容,那么可以持續關注本頻道。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<