加拿大前五十名大學盤點_根據自身需求合理選擇規劃
2024-07-05 16:10:40 來源:中國教育在線
隨著人們經濟水平的提高,對于很多家庭來說,留學不再是一個可望而不可及的事情,許多人都想要留學,那其中加拿大前五十名大學盤點 根據自身需求合理選擇規劃?針對這個問題,下面中國教育在線小編就來和大家分享一下。

作為目前最熱門的留學國家之一,加拿大擁有全球最頂尖的教育體系及完善的設施服務,每年都吸引了大批的海內外莘莘學子不遠萬里的前去深造鍍金,為了能進入名校學習,加拿大前五十名大學有哪些一直以來都是同學們咨詢關注的熱點話題。那么鑒于近期申請在即,接下來就對2023加拿大前五十名大學進行全面的分析盤點,快來一起看看吧,千萬不要錯過呦!加拿大前五十名大學:
| 1 | UniversityofToronto |
| 2 | UniversityofBritishColumbia |
| 3 | UniversityofAlberta |
| 4 | UniversitdeMontral |
| 5 | McGillUniversity |
| 6 | McMasterUniversity |
| 7 | UniversitLaval |
| 8 | UniversityofCalgary |
| 9 | UniversityofOttawa |
| 10 | WesternUniversity |
| 11 | UniversityofSaskatchewan |
| 12 | UniversityofManitoba |
| 13 | QueensUniversity |
| 14 | UniversityofGuelph |
| 15 | UniversityofWaterloo |
| 16 | UniversitdeSherbrooke |
| 17 | DalhousieUniversity |
| 18 | UniversityofVictoria |
| 19 | SimonFraserUniversity |
| 20 | MemorialUniversityofNewfoundland |
| 21 | UniversitduQubecMontral |
| 22 | YorkUniversity |
| 23 | CarletonUniversity |
| 24 | Institutnationaldelarecherchescientifique |
| 25 | UniversityofNewBrunswick |
| 26 | ConcordiaUniversity |
| 27 | UniversitduQubecChicoutimi |
| 28 | UniversityofWindsor |
| 29 | RyersonUniversity |
| 30 | UniversitduQubecRimouski |
| 31 | LaurentianUniversity |
| 32 | UniversityofLethbridge |
| 33 | UniversitduQubecTrois-Rivires |
| 34 | RoyalMilitaryCollegeofCanada |
| 35 | LakeheadUniversity |
| 36 | UniversityofRegina |
| 37 | coledetechnologiesuprieure |
| 38 | UniversityofPrinceEdwardIsland |
| 39 | UniversitduQubecenAbitibi-Tmiscamingue |
| 40 | BrockUniversity |
| 41 | TrentUniversity |
| 42 | NovaScotiaAgriculturalCollege |
| 43 | UniversityofNorthernBritishColumbia |
| 44 | WilfridLaurierUniversity |
| 45 | UniversityofOntarioInstituteofTechnology |
| 46 | UniversitduQubecenOutaouais |
| 47 | UniversitdeMoncton |
| 48 | SaintMarysUniversity |
| 49 | SaintFrancisXavierUniversity |
| 50 | UniversityofWinnipeg |
關于“加拿大前五十名大學盤點 根據自身需求合理選擇規劃”以及相關內容,這篇文章中國教育小編先介紹到這里了,如果你還想關注更多,那么可以繼續接著關注其他文章了解。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















