美國留學150萬學費的大學有哪些
2023-05-17 11:03:10 來源:中國教育在線
很多同學都很關注美國留學150萬學費的大學有哪些這個問題,那么接下來就跟著中國教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解。
大學 排名 | 大學 名稱 | 學費/ 年(美元) | 學制 | 4年學 費(美元) | 匯率 | 4年學 費(人民幣) |
5 | 哥倫比亞大學(錄取評估) | 56608 | 4 | 226432 | 6.5 | 1471808 |
9 | 杜克大學(錄取評估) | 55960 | 4 | 223840 | 6.5 | 1454960 |
8 | 賓夕法尼亞大學(錄取評估) | 55687 | 4 | 222748 | 6.5 | 1447862 |
14 | 布朗大學(錄取評估) | 55556 | 4 | 222224 | 6.5 | 1444456 |
3 | 芝加哥大學(錄取評估) | 55425 | 4 | 221700 | 6.5 | 1441050 |
21 | 南加州大學(錄取評估) | 55320 | 4 | 221280 | 6.5 | 1438320 |
29 | 塔夫斯大學(錄取評估) | 55172 | 4 | 220688 | 6.5 | 1434472 |
56 | 喬治華盛頓大學(錄取評估) | 55140 | 4 | 220560 | 6.5 | 1433640 |
40 | 杜蘭大學(錄取評估) | 54828 | 4 | 219312 | 6.5 | 1425528 |
14 | 康奈爾大學(錄取評估) | 54818 | 4 | 219272 | 6.5 | 1425268 |
61 | 南衛理公會大學(錄取評估) | 54729 | 4 | 218916 | 6.5 | 1422954 |
32 | 波士頓學院(錄取評估) | 54600 | 4 | 218400 | 6.5 | 1419600 |
25 | 卡內基梅隆大學(錄取評估) | 54244 | 4 | 216976 | 6.5 | 1410344 |
11 | 西北大學(錄取評估) | 54120 | 4 | 216480 | 6.5 | 1407120 |
37 | 波士頓大學(錄取評估) | 53992 | 4 | 215968 | 6.5 | 1403792 |
34 | 羅切斯特大學(錄取評估) | 53968 | 4 | 215872 | 6.5 | 1403168 |
11 | 約翰.霍布金斯大學(錄取評估) | 53740 | 4 | 214960 | 6.5 | 1397240 |
46 | 佩珀代因大學(錄取評估) | 53686 | 4 | 214744 | 6.5 | 1395836 |
20 | 喬治城大學(錄取評估) | 53520 | 4 | 214080 | 6.5 | 1391520 |
11 | 達特茅斯學院(錄取評估) | 53496 | 4 | 213984 | 6.5 | 1390896 |
3 | 耶魯大學(錄取評估) | 53430 | 4 | 213720 | 6.5 | 1389180 |
18 | 圣母大學(錄取評估) | 53391 | 4 | 213564 | 6.5 | 1388166 |
27 | 維克森林大學(錄取評估) | 53322 | 4 | 213288 | 6.5 | 1386372 |
34 | 布蘭迪斯大學(錄取評估) | 53260 | 4 | 213040 | 6.5 | 1384760 |
94 | 德雷塞爾大學(錄取評估) | 52993 | 4 | 211972 | 6.5 | 1377818 |
61 | 福特漢姆大學(錄取評估) | 52589 | 4 | 210356 | 6.5 | 1367314 |
46 | 維拉諾瓦大學(錄取評估) | 52578 | 4 | 210312 | 6.5 | 1367028 |
42 | 倫斯勒理工學院(錄取評估) | 52550 | 4 | 210200 | 6.5 | 1366300 |
46 | 里海大學(錄取評估) | 52480 | 4 | 209920 | 6.5 | 1364480 |
18 | 圣路易斯華盛頓大學(錄取評估) | 52400 | 4 | 209600 | 6.5 | 1362400 |
69 | 斯蒂文斯理工學院(錄取評估) | 52394 | 4 | 209576 | 6.5 | 1362244 |
30 | 紐約大學(錄取評估) | 51906 | 4 | 207624 | 6.5 | 1349556 |
5 | 麻省理工學院(錄取評估) | 51375 | 4 | 205500 | 6.5 | 1335750 |
5 | 斯坦福大學(錄取評估) | 51353 | 4 | 205412 | 6.5 | 1335178 |
87 | 丹佛大學(錄取評估) | 51025 | 4 | 204100 | 6.5 | 1326650 |
21 | 埃默里大學(錄取評估) | 50590 | 4 | 202360 | 6.5 | 1315340 |
10 | 加州理工學院(錄取評估) | 50487 | 4 | 201948 | 6.5 | 1312662 |
40 | 東北大學(錄取評估) | 50450 | 4 | 201800 | 6.5 | 1311700 |
61 | 雪城大學(錄取評估) | 50230 | 4 | 200920 | 6.5 | 1305980 |
46 | 邁阿密大學(錄取評估) | 50226 | 4 | 200904 | 6.5 | 1305876 |
61 | 伍斯特理工學院(錄取評估) | 49860 | 4 | 199440 | 6.5 | 1296360 |
25 | 弗吉尼亞大學(錄取評估) | 49362 | 4 | 197448 | 6.5 | 1283412 |
28 | 密歇根大學安娜堡分校(錄取評估) | 49350 | 4 | 197400 | 6.5 | 1283100 |
1 | 普林斯頓(錄取評估) | 49055 | 4 | 196220 | 6.5 | 1275430 |
90 | 圣迭戈大學(錄取評估) | 48750 | 4 | 195000 | 6.5 | 1267500 |
37 | 凱斯西儲大學(錄取評估) | 48604 | 4 | 194416 | 6.5 | 1263704 |
14 | 范德堡大學(錄取評估) | 48600 | 4 | 194400 | 6.5 | 1263600 |
69 | 美國大學(錄取評估) | 48446 | 4 | 193784 | 6.5 | 1259596 |
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
![]() ![]() ![]() 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業務包括教育服務、電視廣播....
|