2023美國本科商業分析(BA)排名top30
2023-06-03 11:21:42 來源:中國教育在線
現在留學的學生越來越多,留學可以開闊眼界,也能學習不一樣的教育體制,而且國外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“2023美國本科商業分析(BA)排名top30”這個問題
BA專業排名 | 學校 | 英文名 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology |
2 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University |
3 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus |
4 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
5 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University-Tempe |
5 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin |
7 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington |
8 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley |
9 | 紐約大學 | New York University |
10 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor |
11 | 圣約瑟夫大學 | Saint Josephs University |
12 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus |
13 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University |
13 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus |
15 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick |
15 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati-Main Campus |
17 | 克賴頓大學 | Creighton University |
17 | 西雅圖大學 | Seattle University |
17 | 田納西大學 | The University of Tennessee-Knoxville |
20 | 邁阿密大學 | University of Miami |
20 | 萊莫恩學院 | Le Moyne College |
20 | 奧本大學 | Auburn University |
23 | 巴布森學院 | Babson College |
23 | 埃默里大學 | Emory University |
23 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
23 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University |
27 | 亞利桑那大學 | University of Arizona |
27 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus |
27 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh |
27 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University |
27 | 康奈爾大學 | Cornell University |
27 | 波士頓學院 | Boston College |
33 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University |
33 | 喬治敦大學 | Georgetown University |
33 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University |
33 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology |
33 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
33 | 愛荷華大學 | University of Iowa |
33 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison |
33 | 澤維爾大學 | Xavier University |
以上就是“2023美國本科商業分析(BA)排名top30”的全部內容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關資訊,歡迎關注外語頻道,為您提供更多精彩內容。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<