美國計算機排名前五十大學是哪幾所
2023-06-08 11:50:40 來源:中國教育在線
同學們您是否也想知道美國計算機排名前五十大學是哪幾所,這個問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。
美國計算機是對計算機和計算系統的研究。大多數計算機學位側重于機器人技術、機器學習、計算生物學和網絡安全。與電氣和計算機工程師不同,計算機科學家主要處理軟件和軟件系統,包括理論、設計、開發和應用。 計算機專業學習人工智能、計算機系統和網絡、安全、數據庫系統、人機交互、視覺和圖形、數值分析、編程語言、軟件工程、生物信息學和計算理論等領域。在美國開設計算機專業的院校不少,下面是美國計算機排名前五十大學中前四名牛校:
1、卡內基梅隆大學
2023USNEWS全美綜排#25
2023USNEWS全美計算機排名#1
2023USNEWS全球計算機排名#5
2、麻省理工學院
2023USNEWS全美綜排#2
2023USNEWS全美計算機排名#1
2023USNEWS全球計算機排名#3
3、斯坦福大學
2023USNEWS全美綜排#6
2023USNEWS全美計算機排名#1
2023USNEWS全球計算機排名#2
4、加州大學伯克利分校
2023USNEWS全美綜排#22
2023USNEWS全美計算機排名#1
2023USNEWS全球計算機排名#6
下面是美國計算機排名前五十具體名單:
2023全美計算機排名 | 2023全美綜排 | 大學名稱 | 英文名 | 所在州 |
第1名 | 第25名 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 |
第1名 | 第2名 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 |
第1名 | 第6名 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 |
第1名 | 第22名 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 |
第5名 | 第17名 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 |
第5名 | 第38名 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 |
第5名 | 第47名 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 |
第8名 | 第9名 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 |
第8名 | 第1名 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 |
第10名 | 第20名 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 |
第10名 | 第38名 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 |
第10名 | 第59名 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 |
第13名 | 第2名 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 |
第13名 | 第2名 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 |
第13名 | 第23名 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
第16名 | 第34名 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 |
第16名 | 第8名 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 |
第18名 | 第9名 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 |
第18名 | 第49名 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 |
第18名 | 第59名 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 |
第18名 | 第42名 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
第18名 | 第5名 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 |
第23名 | 第14名 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 |
第23名 | 第9名 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 |
第23名 | - | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 |
第23名 | 第9名 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 |
第23名 | 第27名 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 |
第28名 | 第17名 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 |
第28名 | 第36名 | 加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 |
第28名 | 第6名 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 |
第31名 | 第28名 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 |
第31名 | 第38名 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 |
第31名 | 第68名 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 |
第31名 | 第28名 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 |
第31名 | 第25名 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 |
第31名 | 第75名 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 |
第37名 | 第13名 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 |
第37名 | 第49名 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
第37名 | 第63名 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 |
第37名 | 第63名 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 |
第37名 | 第28名 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 |
第37名 | 第99名 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 |
第37名 | 第28名 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 |
第37名 | 第68名 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 |
第37名 | 第14名 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 |
第46名 | 第49名 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 |
第46名 | 第55名 | 倫斯勒理工學院 | >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
上一篇:去美國佛羅里達大學讀書貴不貴 下一篇:美國CS碩士就業前景怎么樣 ![]() ![]() ![]() 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業務包括教育服務、電視廣播....
|