2022華爾街日報 泰晤士高等教育 美國大學排名發布!
2023-09-06 18:19:06 來源:中國教育在線
隨著人們經濟水平的提高,對于很多家庭來說,留學不再是一個可望而不可及的事情,許多人都想要留學,那其中2022《華爾街日報》《泰晤士高等教育》美國大學排名發布!?針對這個問題,下面中國教育在線小編就來和大家分享一下。

排名亮點
有近800所美國大學參與本次排名。
哈佛大學以憑借實力連續六年蟬聯榜首。
前三名分別為哈佛大學、斯坦福大學、麻省理工學院。其中,斯坦福大學本次排名上升2位。
約翰霍普金斯大學首次進入前10名,從第11名上升至第9名。
埃默里大學是唯一一所首次進入前20名的大學。
密歇根大學安娜堡分校(第24名)蟬聯公立大學榜首。
排名 第一的美國文理學院為阿默斯特學院,排名為第22名。
美國大學排名TOP 100
| 排名 | 中文名稱 | 英文名稱 |
| 1 | 哈佛大學 | Harvard University |
| 2 | 斯坦福大學 | Stanford University |
| 3 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 4 | 耶魯大學 | Yale University |
| 5 | 杜克大學 | Duke University |
| 6 | 布朗大學 | Brown University |
| 7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology |
| 8 | 普林斯頓大學 | Princeton University |
| 9 | 約翰斯·霍普金斯大學 | The Johns Hopkins University |
| 9 | 美國西北大學 | Northwestern University |
| 11 | 康奈爾大學 | Cornell University |
| 12 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
| 13 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College |
| 14 | 芝加哥大學 | University of Chicago |
| 15 | 范德堡大學 | vanderbilt university |
| 16 | 哥倫比亞大學 | Columbia University |
| 17 | 圣路易斯華盛頓大學 | University of Washington (St. Louis) |
| 18 | 萊斯大學 | Rice University |
| 19 | 南加利福尼亞大學 | University of Southern California |
| 20 | 埃默里大學 | Emory University |
| 21 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University |
| 22 | 阿默斯特學院 | Amherst College |
| 23 | 威廉姆斯學院 | Williams College |
| 24 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor |
| 25 | 波莫納學院 | Pomona College |
| 26 | 紐約大學 | New York University |
| 27 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles |
| 28 | 圣母大學 | University of Notre Dame |
| 29 | 斯沃斯莫爾學院 | Swarthmore College |
| 30 | 塔夫茨大學 | Tufts University |
| 31 | 韋爾斯利學院 | Wellesley College |
| 32 | 喬治城大學 | Georgetown University |
| 33 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | university of north carolina at chapel hill |
| 34 | 克萊蒙特·麥肯納學院 | Claremont McKenna College |
| 35 | 卡爾頓大學 | Carleton College |
| 36 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 36 | 哈弗福特學院 | Haverford College |
| 38 | 鮑登學院 | Bowdoin College |
| 39 | 史密斯學院 | Smith College |
| 40 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis |
| 40 | 明德學院 | Middlebury College |
| 42 | 波士頓大學 | Boston University |
| 43 | 加州大學圣迭戈分校 | University of California, San Diego |
| 43 | 維思大學 | Wesleyan University |
| 45 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 45 | 華盛頓大學-西雅圖分校 | University of Washington-Seattle |
| 47 | 美國軍事學院 | United States Military Academy |
| 48 | 普渡大學西拉法葉校區 | Purdue University West Lafayette |
| 49 | 邁阿密大學 | University of Miami |
| 50 | 巴納德學院 | Barnard College |
| 51 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University |
| 52 | 科爾蓋特學院 | Colgate University |
| 52 | 羅切斯特大學 | university of rochester |
| 54 | 佛羅里達大學 | University of Florida |
| 55 | 蒙特霍利約克學院 | Mount Holyoke College |
| 55 | 弗吉尼亞大學(主校區) | University of Virginia (Main campus) |
| 57 | 波士頓學院 | Boston College |
| 58 | 漢密爾頓學院 | Hamilton College |
| 58 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | university of wisconsin-madison |
| 60 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 61 | 理海大學 | Lihai University |
| 61 | 維克森林大學 | wake forest university |
| 63 | 里士滿大學 | University of Richmond |
| 64 | 貝茨學院 | Bates College |
| 65 | 瓦薩學院 | Vassar College |
| 66 | 戴維森學院 | Davidson College |
| 67 | 斯克里普斯學院 | Scripps College |
| 68 | 布林莫爾學院 | Bryn Mawr College |
| 69 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology |
| 69 | 格林內爾學院 | Grinnell College |
| 71 | 杜蘭大學 | Tulane University |
| 72 | 喬治·華盛頓大學 | George Washington University |
| 73 | 華盛頓李大學 | Washington and Lee University |
| 74 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University |
| 75 | 美國海軍學院 | United States Naval Academy |
| 76 | 加州大學圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 77 | 拉斐特學院 | Lafayette College |
| 78 | 威廉瑪麗學院 | William Mary College |
| 79 | 德克薩斯農工大學 | Texas A&M University-College Station |
| 80 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park |
| 81 | 巴克內爾大學 | Bucknell University |
| 81 | 密西根州立大學 | Michigan state university |
| 83 | 匹茲堡大學(匹茲堡校區) | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus |
| 84 | 富蘭克林與馬歇爾學院 | Franklin & Marshall College |
| 85 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities |
| 86 | 東北大學 | Northeastern University |
| 87 | 加州大學歐文分校 | University of California Irvine |
| 88 | 匹澤學院 | Pitzer College |
| 89 | 瑪卡萊斯特學院 | Macalester College |
| 90 | 洛約拉·馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University |
| 91 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago |
| 92 | 里德學院 | Reed College |
| 93 | 凱尼恩學院 | Kenyon College |
| 94 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University |
| 95 | 西方學院 | Occidental College |
| 96 | 太平洋大學 | University of the Pacific |
| 97 | 印第安納大學布盧明頓分校 | Indiana University Bloomington |
| 98 | 惠特曼學院 | Whitman College |
| 99 | 狄金森學院 | Dickinson College |
| 99 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University |
以上,就是本文的全部內容分享,希望能給同學們帶來參考,如果您還有2022《華爾街日報》《泰晤士高等教育》美國大學排名發布!其他方面的疑問,歡迎隨時在線咨詢客服老師。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















