2018美國留學會計專業 USNews排名
2023-09-11 17:08:49 來源:中國教育在線
同學們您是否也想知道2018美國留學會計專業 USNews排名,這個問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年 | 學生人數 | GMAT均分 | 錄取率 | 就業率 |
1 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas,Austin | $50,296 | 521 | 699 | 28% | 77.5% |
2 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $67,516 | 1,708 | 730 | 19.6% | 85.8% |
3 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | $34,622 | 134 | 665 | 25.7% | 64.9% |
4 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $66,540 | 1,185 | 726 | 23.6% | 84.9% |
5 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $64,350 | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% |
6 | 斯坦福大學 | Stanford University | $66,540 | 833 | 737 | 6% | 62.8% |
7 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | $24,620 | 325 | 672 | 49.1% | 75.8% |
8 | 南加州大學 | University of Southern California | $55,474 | 441 | 692 | 33.3% | 75.2% |
9 | 紐約大學 | New York University | $66,588 | 790 | 710 | 23.1% | 82.1% |
9 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $56,138 | 574 | 700 | 36.4% | 75.1% |
11 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University | $44,460 | 370 | 670 | 31.4% | 83.9% |
12 | 加州大學伯克利分校 | University of California,Berkeley | $57,560 | 502 | 717 | 12% | 68.6% |
12 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $50,326 | 304 | 683 | 41% | 75.7% |
14 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $50,568 | 206 | 671 | 31.7% | 80% |
14 | 西雅圖大學 | Seattle University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $68,792 | 1,326 | 720 | 14.1% | 77.3% |
18 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $67,938 | 809 | 724 | 11.7% | 81.2% |
18 | 西北大學 | Northwestern University | $66,462 | 1,301 | 728 | 20.1% | 82.8% |
18 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $30,130 | 100 | 685 | 16% | 84.7% |
21 | 華盛頓大學 | University of Washington | $46,155 | 253 | 691 | 23.9% | 85.3% |
21 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | $32,164 | 196 | 669 | 26.3% | 76.3% |
23 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | 杜克大學 | Duke University | $63,200 | 896 | 695 | 22.1% | 83.1% |
24 | 哈佛大學 | Harvard University | $63,675 | 1,871 | 729 | 10.7% | 79.3% |
24 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $46,660 | 144 | 670 | 33.3% | 76.1% |
24 | 圣路易斯大學 | St. Louis University | $56,660 | 40 | 578 | 74.7% | N/A |
28 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $43,186 | 203 | 682 | 14.3% | 78.7% |
28 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $955 | 36 | 540 | 71.4% | N/A |
28 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $1,496 | N/A | N/A | N/A | N/A |
28 | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland | $58,000 | 20 | 587 | 84.2% | N/A |
28 | 德州農工大學 | Texas A&M University,College Station | $28,078 | 139 | 649 | 27% | 77.1% |
28 | 澤維爾大學 | Xavier University | $799 | 34 | 542 | 73% | N/A |
?
通過上文的內容介紹,大家對“2018美國留學會計專業 USNews排名”大家是不是有了一個大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細、更多的相關內容,則可以繼續關注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<