美國top50院校錄取率(常規/早申)
2023-11-14 17:51:21 來源:教育在線
很多同學都很關注美國top50院校錄取率(常規/早申)這個問題,那么接下來就跟著教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解。

| 2023USnews排名 | 學校名稱 | 常規錄取率 | 早申錄取率 |
| 2 | 麻省理工學院Massachusetts Institute of Technology | 4.00% | 5%(EA) |
| 3 | 哈佛大學 Harvard University | 3.20% | 8%(EA) |
| 3 | 耶魯大學 Yale University | 4.60% | 11%(EA) |
| 7 | 約翰·霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 6.00% | 15%(ED) |
| 7 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 4.00% | 15%( ED) |
| 10 | 杜克大學 Duke University | 5.00% | 21.2%(ED) |
| 10 | 西北大學 Northwestern University | 5.00% | 24%(ED) |
| 12 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | 6.20% | 19%(ED) |
| 13 | 布朗大學 Brown University | 5.00% | 13%(ED) |
| 13 | 范德堡大學 Vanderbilt University | 4.70% | 17.6% (ED2) |
| 15 | 萊斯大學 Rice University | 9.00% | 18%(ED) |
| 15 | 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis | 8.00% | 27% (ED1+ED2) |
| 17 | 康奈爾大學 Cornell University | 6.90% | 18%(ED) |
| 18 | 圣母大學 University of Notre Dame| | 12.90% | 17.3%(REA) |
| 22 | 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 13.00% | 20%(ED) |
| 22 | 埃默里大學 Emory University | 16.20% | 22%(ED) |
| 22 | 喬治城大學 Georgetown University | 13.00% | 12%(REA) |
| 25 | 南加利福尼亞大學 University of Southern California | 9.90% | 6%(EA) |
| 25 | 弗吉尼亞大學 University of Virginia | 16.30% | ED州內31.11% ED州外17.06%EA州內27.47%EA州外12.37% |
| 36 | 波士頓學院Boston College | 17.00% | 39%(ED) |
| 36 | 羅切斯特大學 University of Rochester | 40.00% | 45%(ED) |
| 41 | 波士頓大學 Boston University | 18.60% | 32% (ED1+ED2) |
| 41 | 威廉與瑪麗學院 WilliamMary | 州內44% 州外31% | 49% (ED1+ED2) |
| 44 | 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 21.00% | 24%(EA) |
| 44 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve | 27.40% | 30%(EA) 35.8%(ED) |
| 44 | 杜蘭大學Tulane University | 8.00% | 12%(EA) 31%(ED) |
| 44 | 東北大學Northeastern University | 17.00% | 51%(ED) |
八所藤校除普林斯頓和哥大沒有公布早申數據外,其他六所早申錄取率均是常規錄取率的2-3倍,賓大更是有49%的新生來自早申錄取。
“地獄式申請難度”的MIT早申錄取率5%,其他Top 20里具有早申優勢的還有杜克、西北、范德堡,以及華大圣路易斯。
2.Top 20-50:
卡耐基梅隆大學早申錄取率比RD錄取率高出7%;波士頓學院高出22%;東北大學高出34%。
那么以上就是關于美國top50院校錄取率(常規/早申)的相關內容啦,以上內容作為參考分享給大家,希望能幫助到有需要的同學,如果還有更多想要了解的內容可以關注本平臺繼續瀏覽。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















