弗吉尼亞大學2023年USNEWS美國本科商業分析專業排名第33
2024-06-14 18:28:21 來源:中國教育在線
最新弗吉尼亞大學2023年USNEWS美國本科商業分析專業排名第33,相信這個問題是許多正在準備留學的同學關心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。
本科商業分析專業介紹
商業分析專業是一門研究企業經營管理中數據分析和商業決策的學科。它的研究領域包括數據分析技術、商業決策方法、數據分析與商業決策之間的關系、商業決策的實際應用等多個方面。
在商業分析專業中,學生將學習數據分析技術的基本原理和方法、商業決策方法的基本原理和方法、數據分析與商業決策之間的關系、商業決策的實際應用等多個學科的基本原理和方法,以及各種現代化的數據分析和商業決策技術和策略的應用。他們需要具備較強的數據分析技術、商業決策方法、數據分析與商業決策之間的關系、商業決策的實際應用等多個學科的知識和技能,能夠進行數據分析技術、商業決策方法、數據分析與商業決策之間的關系、商業決策的實際應用等多個領域的研究和實踐。
商業分析專業的就業前景非常廣泛,包括企業經營管理、商業決策分析、數據分析、咨詢公司等多個領域。隨著數據分析和商業決策技術和策略的不斷發展和應用的不斷擴大,商業分析專業的就業前景也越來越好。
然而,商業分析專業需要學生具備較高的學術能力和研究經驗,同時也需要承擔較大的工作壓力和風險。因此,選擇商業分析專業需要充分考慮自己的興趣、能力和職業規劃,以便做出明智的決定。
2023年USNEWS美國本科商業分析專業排名
排名 | 學校名稱 | 國家/地區 | 錄取率 | 評估 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工學院 | 美國 | 4.0% | 錄取評估 |
2 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 17.0% | 錄取評估 |
3 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 19.0% | 錄取評估 |
4 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 6.0% | 錄取評估 |
5 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 18.0% | 錄取評估 |
6 | 紐約大學 | 美國 | 13.0% | 錄取評估 |
7 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 29.0% | 錄取評估 |
8 | 亞利桑那州立大學 | 美國 | 84.0% | 錄取評估 |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 | 27.0% | 錄取評估 |
10 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 | 76.0% | 錄取評估 |
11 | 波士頓學院 | 美國 | 19.0% | 錄取評估 |
11 | 康奈爾大學 | 美國 | 9.0% | 錄取評估 |
11 | Saint Joseph's University | 美國 | N/A | 錄取評估 |
14 | 克雷頓大學 | 美國 | N/A | 錄取評估 |
15 | 費爾菲爾德大學 | 美國 | N/A | 錄取評估 |
15 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 21.9% | 錄取評估 |
17 | 萊莫恩學院 | 美國 | N/A | 錄取評估 |
17 | 北卡羅拉娜州立大學 | 美國 | 51.0% | 錄取評估 |
17 | 普渡大學 | 美國 | 69.0% | 錄取評估 |
20 | 洛約拉馬利蒙特大學 | 美國 | N/A | 錄取評估 |
20 | 西雅圖大學 | 美國 | 61.0% | 錄取評估 |
20 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 | 50.0% | 錄取評估 |
23 | 波士頓大學 | 美國 | 25.0% | 錄取評估 |
23 | 維爾大學 | 美國 | 75.0% | 錄取評估 |
25 | 埃默里大學 | 美國 | 16.0% | 錄取評估 |
25 | 喬治亞州立大學 | 美國 | 53.0% | 錄取評估 |
25 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | 48.0% | 錄取評估 |
25 | 倫斯勒理工學院 | 美國 | 43.0% | 錄取評估 |
25 | Rockhurst University | 美國 | N/A | 錄取評估 |
25 | 辛辛那提大學 | 美國 | 76.0% | 錄取評估 |
25 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 62.0% | 錄取評估 |
25 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 | 76.0% | 錄取評估 |
33 | 奧本大學 | 美國 | 84.0% | 錄取評估 |
33 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 21.0% | 錄取評估 |
那么以上就是關于最新弗吉尼亞大學2023年USNEWS美國本科商業分析專業排名第33的相關內容啦,以上內容作為參考分享給大家,希望能幫助到有需要的同學,如果還有更多想要了解的內容可以關注本平臺繼續瀏覽。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<