美國藥學專業排名
2025-01-28 12:11:06 來源:中國教育在線
同學們您是否也想知道美國藥學專業排名,這個問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。
美國開設有藥學院的學校有很多,從藥學專業里各個分支的錄取offer榜中,居于首位的是制藥學,其次是藥理學,再者就是藥劑學。
1 制藥學:
制藥學Pharmaceutics是一門為臨床合理用藥防治疾病提供基本理論的醫學基礎學科,它涉及藥品研發、制造及其配制和貯存,以及藥品特征、純度、成分和功效的檢測。細分為(i)藥物代謝動力學pharmacokinetics/生物制藥學biopharmaceutics, (ii) pharmaceutical analysis藥物分析(iii)藥物生物技術和藥物傳遞pharmaceutical biotechnology and drug delivery。
2 藥理學:
藥理學pharmacology研究的主要對象是機體(包括病原體)相互作用的規律及其原理,屬于廣義的生理科學范疇,藥理學是醫學教育中的一門基礎與臨床的橋梁學科,它以基礎學科為基礎(如生理學、生物化學、病理學等)來闡明其藥物的藥理作用和作用機制,為臨床合理用藥防治疾病奠定理論基礎。藥理學一方面研究在藥物影響下機體細胞功能如何發生變化,藥物效應動力學(pharmacodynamics),簡稱藥效學。另一方面研究藥物本身在體內的過程,即機體如何對藥物進行處理,稱為藥物代謝動力學(pharmacokinetics),簡稱藥動學。
3 藥劑學:
美國藥劑學專業這個才是正宗的,真正的,大家想像當中的藥學。同時申請難度出奇的高,本科申請更是難上加難。看看grad cafe上藥劑學基本都是Reject。這個系里的教授做的方向主要分為幾類:Physical Pharmacy,Formulation Development處方設計,Manufacturing Design 工業化生產,Novel Delivery System Design 新型藥物輸送系統和一些細胞研究。這些方向大多在畢業后找工作比較容易,年薪可觀。
以下是2018年美國藥學專業排名
排名 | 學校 | 得分 |
#1 | UniversityofNorthCarolina—?ChapelHillChapelHill,NC | 4.7 |
#2 | UniversityofMinnesotaMinneapolis,MN | 4.5 |
#3Tie | UniversityofCalifornia—?SanFranciscoSanFrancisco,CA | 4.4 |
#3Tie | UniversityofMichigan—?AnnArborAnnArbor,MI | 4.4 |
#3Tie | UniversityofTexas—?AustinAustin,TX | 4.4 |
#6Tie | OhioStateUniversityColumbus,OH | 4.2 |
#6Tie | UniversityofIllinois—?ChicagoChicago,IL | 4.2 |
#6Tie | UniversityofKentuckyLexington,KY | 4.2 |
#9Tie | PurdueUniversityWestLafayette,IN | 4.1 |
#9Tie | UniversityofFloridaGainesville,FL | 4.1 |
#9Tie | UniversityofMaryland—?BaltimoreBaltimore,MD | 4.1 |
#9Tie | UniversityofPittsburghPittsburgh,PA | 4.1 |
#9Tie | UniversityofSouthernCaliforniaLosAngeles,CA | 4.1 |
#9Tie | UniversityofWashingtonSeattle,WA | 4.1 |
#9Tie | UniversityofWisconsin—?MadisonMadison,WI | 4.1 |
#16 | UniversityofArizonaTucson,AZ | 4.0 |
#17Tie | UniversityofIowaIowaCity,IA | 3.9 |
#17Tie | UniversityofTennesseeHealthScienceCenterMemphis,TN | 3.9 |
#17Tie | UniversityofUtahSaltLakeCity,UT | 3.9 |
#17Tie | VirginiaCommonwealthUniversityRichmond,VA | 3.9 |
#21 | UniversityofKansasLawrence,KS | 3.8 |
#22Tie | UniversityatBuffalo—?SUNYBuffalo,NY | 3.7 |
#22Tie | UniversityofColorado—?DenverAurora,CO | 3.7 |
#24 | UniversityofMississippiUniversity,MS | 3.6 |
#25Tie | AuburnUniversity(Harrison)Auburn,AL | 3.5 |
#25Tie | UniversityofCalifornia—?SanDiegoLaJolla,CA | 3.5 |
#25Tie | UniversityofGeorgiaAthens,GA | 3.5 |
#25Tie | UniversityofNebraskaMedicalCenterOmaha,NE | 3.5 |
#25Tie | UniversityofOklahomaOklahomaCity,OK | 3.5 |
#30Tie | MedicalUniversityofSouthCarolinaCharleston,SC | 3.4 |
#30Tie | RutgersUniversity—?Piscataway(Mario)Piscataway,NJ | 3.4 |
#30Tie | UniversityofArkansasforMedicalSciencesLittleRock,AR | 3.4 |
#33Tie | NortheasternUniversityBoston,MA | 3.3 |
#33Tie | UniversityofCincinnatiCincinnati,OH | 3.3 |
#33Tie | UniversityofConnecticutStorrs,CT | 3.3 |
#36Tie | TexasTechUniversityHealthSciencesCenterAmarillo,TX | 3.2 |
#36Tie | UniversityofMissouri—?KansasCityKansasCity,MO | 3.2 |
#36Tie | WayneStateUniversity(Applebaum)Detroit,MI | 3.2 |
#36Tie | WestVirginiaUniversityMorgantown,WV | 3.2 |
#40Tie | CreightonUniversityOmaha,NE | 3.1 |
#40Tie | OregonStateUniversityCorvallis,OR | 3.1 |
#40Tie | Univ.oftheSciences-?PhiladelphiaColofPharmacySciencePhiladelphia,PA | 3.1 |
#40Tie | WashingtonStateUniversitySpokane,WA | 3.1 |
#44Tie | St.LouisCollegeofPharmacySt.Louis,MO | 3.0 |
#44Tie | UniversityofHoustonHouston,TX | 3.0 |
#44Tie | UniversityofNewMexicoAlbuquerque,NM | 3.0 |
#47Tie | ButlerUniversityIndianapolis,IN | 2.9 |
#47Tie | DrakeUniversityDesMoines,IA | 2.9 |
#47Tie | DuquesneUniversity(Mylan)Pittsburgh,PA | 2.9 |
#47Tie | MercerUniversityAtlanta,GA | 2.9 |
#47Tie | SouthCarolinaCollegeofPharmacyColumbia,SC | 2.9 |
#47Tie | UniversityofRhodeIslandKingston,RI | 2.9 |
#53Tie | AlbanyCollegeofPharmacyandHealthSciencesAlbany,NY | 2.8 |
#53Tie | MCPHSUniversity—?BostonBoston,MA | 2.8 |
#53Tie | SamfordUniversity(McWhorter)Birmingham,AL | 2.8 |
#53Tie | TexasAMHealthScienceCenterKingsville,TX | 2.8 |
#53Tie | ThomasJeffersonUniversity(Jefferson)Philadelphia,PA | 2.8 |
#53Tie | UniversityofMontanaMissoula,MT | 2.8 |
#53Tie | UniversityofWyomingLaramie,WY | 2.8 |
#60Tie | FerrisStateUniversityBigRapids,MI | 2.7 |
#60Tie | IdahoStateUniversityPocatello,ID | 2.7 |
#60Tie | OhioNorthernUniversityAda,OH | 2.7 |
#60Tie | TempleUniversityPhiladelphia,PA | 2.7 |
#60Tie | UniversityofthePacific(Long)Stockton,CA | 2.7 |
#60Tie | UniversityofToledoToledo,OH | 2.7 |
#66Tie | CampbellUniversityBuiesCreek,NC | 2.6 |
#66Tie | MidwesternUniversity—?ChicagoCollegeofPharmacyDownersGrove,IL | 2.6 |
#66Tie | NorthDakotaStateUniversityFargo,ND | 2.6 |
#66Tie | NortheastOhioMedicalUniversityRootstown,OH | 2.6 |
#70Tie | SouthDakotaStateUniversityBrookings,SD | 2.5 |
#70Tie | SouthernIllinoisUniversity—?EdwardsvilleEdwardsville,IL | 2.5 |
#70Tie | St.John'sUniversityJamaica,NY | 2.5 |
#70Tie | WesternUniversityofHealthSciencesPomona,CA | 2.5 |
#74Tie | EastTennesseeStateUniversityMountainHome,TN | 2.4 |
#74Tie | MCPHSUniversity—?WorcesterWorcester,MA | 2.4 |
#74Tie | MidwesternUniversityGlendale,AZ | 2.4 |
#77Tie | NovaSoutheasternUniversityFortLauderdale,FL | 2.3 |
#77Tie | ShenandoahUniversity(Dunn)Winchester,VA | 2.3 |
#77Tie | UniversityofSouthFloridaTampa,FL | 2.3 |
#77Tie | WilkesUniversity(Nesbitt)Wilkes-Barre,PA | 2.3 |
#81Tie | LongIslandUniversity(Schwartz)Brooklyn,NY | 2.2 |
#81Tie | NotreDameofMarylandUniversityBaltimore,MD | 2.2 |
#81Tie | St.JohnFisherCollege(Wegmans)Rochester,NY | 2.2 |
#81Tie | UniversityofLouisiana—?MonroeMonroe,LA | 2.2 |
#81Tie | UniversityofMaryland—?EasternShorePrincessAnne,MD | 2.2 |
#81Tie | UniversityoftheIncarnateWord(Feik)SanAntonio,TX | 2.2 |
#81Tie | WingateUniversityWingate,NC | 2.2 |
#88Tie | FloridaAMUniversityTallahassee,FL | 2.1 |
#88Tie | LomaLindaUniversityLomaLinda,CA | 2.1 |
#88Tie | PacificUniversityHillsboro,OR | 2.1 |
#88Tie | RegisUniversityDenver,CO | 2.1 |
#88Tie | SouthwesternOklahomaStateUniversityWeatherford,OK | 2.1 |
#88Tie | UniversityofHawaii—?HiloHilo,HI | 2.1 |
#88Tie | UniversityofNewEnglandPortland,ME | 2.1 |
#88Tie | UniversityofPuertoRico—?MedicalSciencesCampusSanJuan,PR | 2.1 |
#88Tie | WesternNewEnglandUniversitySpringfield,MA | 2.1 |
#88Tie | XavierUniversityofLouisianaNewOrleans,LA | 2.1 |
#98Tie | BelmontUniversityNashville,TN | 2.0 |
#98Tie | HowardUniversityWashington,DC | 2.0 |
#98Tie | LakeErieCollegeofOsteopathicMedicineErie,PA | 2.0 |
關于美國藥學專業排名這個問題本文的分享就到這里結束了,如果您還想了解更多相關的內容,那么可以持續關注本頻道。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<