新加坡PSB學院專業課程及學制學費
2024-01-03 18:09:59 來源:中國教育在線
同學們您是否也想知道新加坡PSB學院專業課程及學制學費,這個問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。
課程等級 | 課程/專業 | 學制 | 學費(1新幣約合5人民幣) |
---|---|---|---|
大專 | 會計與金融大專(會計) 由新加坡PSB學院頒發 | 學制9個月 | 9630新幣 (≈人民幣46,224元) |
大專 | 工商管理大專(包含銜接模塊)(工商管理) 由新加坡PSB學院頒發 | 學制12個月 | 11556新幣 (≈人民幣55,469元) |
大專 | 會計與金融(包含銜接模塊)(工商管理) 由新加坡PSB學院頒發 | 學制12個月 | 11556新幣 (≈人民幣55,469元) |
大專 | 旅游及酒店管理大專(酒店/旅游) 由新加坡PSB學院頒發 | 學制10個月 | 7490新幣 (≈人民幣35,952元) |
大專 | 電子/機械工程大專(電子) 由新加坡PSB學院頒發 | 學制12個月 | 16253.3新幣 (≈人民幣78,016元) |
大專 | 工商管理大專(工商管理) 由新加坡PSB學院頒發 | 學制9個月 | 9630新幣 (≈人民幣46,224元) |
本科 | 工程學榮譽學士學位(電子) 由英國考文垂大學頒發 | 學制28個月 | 34443.3新幣 (≈人民幣165,328元) |
本科 | 機械工程(機械) 由澳洲紐卡斯爾大學頒發 | 學制48個月 | 75370.8新幣 (≈人民幣361,780元) |
本科 | 生物醫學學士(生物醫學) 由英國拉籌伯大學頒發 | 學制30個月 | 51873.6新幣 (≈人民幣248,993元) |
本科 | 公共關系與新聞專業(傳媒/新聞) 由澳洲紐卡斯爾大學頒發 | 學制33個月 | 48406.8新幣 (≈人民幣232,353元) |
本科 | 軟件開發與應用學士學位(信息技術) 由澳洲紐卡斯爾大學頒發 | 學制33個月 | 48877.6新幣 (≈人民幣234,612元) |
本科 | 酒店與旅游管理(酒店/旅游) 由英國愛丁堡龍比亞大學頒發 | 學制26個月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
本科 | 市場營銷與旅游專業學士學位(市場營銷) 由澳洲紐卡斯爾大學頒發 | 學制25個月 | 35481.2新幣 (≈人民幣170,310元) |
本科 | 市場營銷(市場營銷) 由澳洲臥龍崗大學頒發 | 學制25個月 | 33598新幣 (≈人民幣161,270元) |
本科 | 廣告與營銷專業(市場營銷) 由英國考文垂大學頒發 | 學制25個月 | 29146.8新幣 (≈人民幣139,905元) |
本科 | 商務與營銷專業(市場營銷) 由英國考文垂大學頒發 | 學制25個月 | 29146.8新幣 (≈人民幣139,905元) |
本科 | 供應鏈管理(物流供應鏈) 由澳洲臥龍崗大學頒發 | 學制25個月 | 33598新幣 (≈人民幣161,270元) |
本科 | 電氣工程學士學位(工程) 由澳大利亞紐卡斯爾大學頒發 | 學制51個月 | 77243.3新幣 (≈人民幣370,768元) |
本科 | 會計專業學士學位(會計) 由澳洲紐卡斯爾大學頒發 | 學制25個月 | 35481.2新幣 (≈人民幣170,310元) |
本科 | 會計與金融學士學位(會計) 由英文考文垂大學頒發 | 學制25個月 | 29146.8新幣 (≈人民幣139,905元) |
本科 | 會計與金融專業(會計) 由英國倫敦大學頒發 | 學制45個月 | 26771.4新幣 (≈人民幣128,503元) |
本科 | 金融(金融/銀行) 由澳洲臥龍崗大學頒發 | 學制25個月 | 33598新幣 (≈人民幣161,270元) |
本科 | 商務與金融專業(金融/銀行) 由英國考文垂大學頒發 | 學制25個月 | 29146.8新幣 (≈人民幣139,905元) |
本科 | 銀行與金融商務研究(金融/銀行) 由英國拉夫堡大學頒發 | 學制33個月 | 44683.2新幣 (≈人民幣214,479元) |
本科 | 計算機科學專業(商務管理) 由英國考文垂大學頒發 | 學制25個月 | 32185.6新幣 (≈人民幣154,491元) |
本科 | 商務研究(管理學) 由英國拉夫堡大學頒發 | 學制33個月 | 44683.2新幣 (≈人民幣214,479元) |
本科 | 管理(商業管理) 由澳洲臥龍崗大學頒發 | 學制25個月 | 33598新幣 (≈人民幣161,270元) |
本科 | 廣告與商務專業學士學位(商業管理) 由英國考文垂大學頒發 | 學制25個月 | 29146.8新幣 (≈人民幣139,905元) |
本科 | 市場營銷和管理專業學士學位(商務管理) 由澳大利亞紐卡斯爾大學頒發 | 學制25個月 | 35481.2新幣 (≈人民幣170,310元) |
本科 | 酒店管理與人力資源管理(商務管理) 由英國愛丁堡龍比亞大學頒發 | 學制26個月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
本科 | 旅游管理與人力資源管理(商務管理) 由英國愛丁堡龍比亞大學頒發 | 學制26個月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
本科 | 節慶與活動管理(商務管理) 由英國愛丁堡龍比亞大學頒發 | 學制26個月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
本科 | 酒店管理與市場營銷(商務管理) 由英國愛丁堡龍比亞大學頒發 | 學制26個月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
本科 | 旅游管理與市場營銷(商務管理) 由英國愛丁堡龍比亞大學頒發 | 學制26個月 | 30987.2新幣 (≈人民幣148,739元) |
碩士 | 商務管理碩士(商務管理) 由英國愛丁堡龍比亞大學頒發 | 學制12個月 | 20704.5新幣 (≈人民幣99,382元) |
碩士 | 國際商務管理碩士(商務管理) 由英國愛丁堡龍比亞大學頒發 | 學制12個月 | 19634.5新幣 (≈人民幣94,246元) |
碩士 | 工商管理碩士(MBA)(工商管理) 由澳大利亞紐卡斯爾大學頒發 | 學制12個月 | 28761.6新幣 (≈人民幣138,056元) |
專業證書 | 商務管理證書文憑(商務管理) 由新加坡PSB學院頒發 | 學制3個月 | 2140新幣 (≈人民幣10,272元) |
專業證書 | PSB英語能力證書(CEP)(語言課程) 由新加坡PSB學院頒發 | 學制12.5個月 | 10700新幣 (≈人民幣51,360元) |
專業證書 | 英語水平證書課程—高級(語言課程) 由新加坡PSB學院頒發 | 學制3個月 | 2675新幣 (≈人民幣12,840元) |
關于“新加坡PSB學院專業課程及學制學費”以及相關內容,這篇文章中國教育在線小編先介紹到這里了,如果你還想關注更多,那么可以繼續接著關注其他文章了解。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<