英國藝術專業排名資訊
2024-03-24 11:18:36 來源:中國教育在線
現在留學的學生越來越多,留學可以開闊眼界,也能學習不一樣的教育體制,而且世界名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“英國藝術專業排名資訊”這個問題
排名 | 學校中文名 | 學校英文名 |
---|---|---|
1 | 牛津大學 | University of Oxford |
2 | 倫敦大學學院 | University of London |
3 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh |
4 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow |
5 | 布魯內耳大學 | Brunel University |
6 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University |
7 | 拉夫堡大學 | Loughborough University |
8 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University |
9 | 雷丁大學 | University of Reading |
10 | 利茲大學 | The University of Leeds |
11 | 鄧迪大學 | University Of Dundee |
12 | 羅漢普頓大學 | Roehampton University |
13 | 金史密斯學院 | Goldsmiths College |
14 | 肯特大學 | University of Kent |
15 | 波恩茅斯大學 | Bournemouth University |
16 | 赫瑞瓦特大學 | Heriot-Watt University |
17 | 阿伯里斯特維斯 | Aberystwyth University |
18 | 威爾士班戈大學 | Bangor University |
19 | 費爾茅斯藝術學院 | Falmouth College of Arts |
20 | 布賴頓大學 | Brighton University |
21 | 邊山大學 | Edge Hill University |
22 | 羅伯特戈登大學 | Robert Gordon University |
23 | 諾丁漢特倫特大學 | Nottingham Trent University |
24 | 威斯敏斯特大學 | University of Westminster |
25 | 威爾士大學卡地夫學院 | Cardiff Metropolitan University |
26 | 林肯大學 | University of Lincoln |
27 | 金斯頓大學 | Kingston University |
28 | 伯恩茅斯藝術大學 | Arts University College, Bournemouth |
29 | 諾森比亞大學 | Northumbria University |
29 | 西英格蘭大學 | University of West of England |
31 | 倫敦藝術大學 | Uni of the Arts |
32 | 伯明翰城市大學 | Birmingham City University |
32 | 提茲塞德大學 | University of Teesside |
34 | 龍比亞大學 | Napier University |
35 | 諾里奇大學藝術學院 | Norwich University College of the Arts |
36 | 考文垂大學 | Coventry University |
37 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester |
37 | 謝菲爾德哈萊姆大 | Sheffield Hallam University |
37 | 南安普頓大學 | University Of Southampton |
40 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University |
41 | 德蒙特福德大學 | De Montfort University |
42 | 阿爾斯特大學 | University of Ulster |
43 | 德比大學 | University of Derby |
43 | 普利茅斯大學 | University of Plymouth |
45 | 埃塞克斯大學 | University of Essex |
46 | 巴斯泉大學 | Bath Spa University |
47 | 桑德蘭大學 | University of Sunderland |
48 | 切斯特大學 | University of Chester |
49 | 哈德斯菲爾德大學 | University of Huddersfield |
50 | 赫爾大學 | The University of Hull |
51 | 威爾士新港大學 | University of Wales, Newport |
52 | 利茲都市大學 | Leeds Metropolitan University |
53 | 坎特伯里基督大學 | University of Canterbury Christ |
54 | 中央蘭開夏大學 | University of Central Lancashire |
55 | 格林威治大學 | University of Greenwich |
56 | 普次茅斯大學 | Portsmouth University |
57 | 安格利亞魯斯金大學 | AngliaRuskinUniversity |
58 | 新白金漢大學 | Buckinghamshire New University |
58 | 密德薩斯大學 | Middlesex University |
60 | 格拉摩根大學 | University of Glamorgan |
61 | 赫特福德郡大學 | University of Hertfordshire |
62 | 創意藝術大學 | University for Creative Arts |
63 | 格魯斯特大學 | University of Gloucestershire |
63 | 索爾福德大學 | University of Salford |
63 | 史塔福郡大學 | Staffordshire University |
66 | 北安普頓大學 | University of Northampton |
67 | 哥比亞大學 | University of Cumbria |
68 | 南安普頓索倫特大學 | University of Southampton Solent |
69 | 貝德福德郡大學 | University of Bedfordshire |
70 | 奇切斯特大學 | University of Chichester |
71 | 多尼亞大學 | Glasgow Caledonian University |
72 | 東倫敦大學 | University of East London |
73 | 格林多大學 | Glyndwr University |
74 | 倫敦南岸大學 | London South Bank University |
75 | 利物浦約翰摩爾大學 | Liverpool John Moores University |
76 | 波爾頓大學 | University of Bolton |
77 | 伍斯特大學 | University of Worcester |
78 | 約克圣約翰大學 | York St John University |
79 | 英國倫敦城市大學 | London Metropolitan University |
關于英國藝術專業排名資訊這個問題本文的分享就到這里結束了,如果您還想了解更多相關的內容,那么可以持續關注本頻道。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<