自考報名費多少錢一門 各省報名費用匯總
2024-09-05 來源:中國教育在線
自考的報名費不算高,平均來講,在辦理準考證的時候需要繳納50元,每次考試的費用根據你所報考的科目量來決定。一般來說,一門考試科目大約是30元左右,每個地區、每個學校、每個專業會有所不同,以各地的官網發布的信息為準。
自考每門報名費是多少錢
省份名稱 | 報名費用 |
四川 | 35元/科。 |
廣東 | 37元/門 |
河南 | 15元/每科 |
黑龍江 | 每科45元 |
遼寧 | 理論課每科45元,實踐環節每科5元。 |
河北 | 每人每科45元 |
天津 | 40元每科 |
云南 | 每科32元 |
北京 | 30元/科次,實踐環節課程報考費因專業不同而各異。 |
吉林 | 45元/生?科次 |
內蒙古 | 每科45元 |
上海 | 理論課程考試收費標準為每人每科65元,實踐課程考試收費標準為每人每科100元。 |
江蘇 | 4月、10月自學考試報名費用為43元/門,1月和7月自考報名費用為100元/門 |
浙江 | 實踐環節考核報名費為10元/生·次(浙價費〔2006〕137號);理論課程報名考務費每人每課次50元(浙價費〔2018〕32號。 |
安徽 | 每人每科30元 |
福建 | 面向社會開考專業每生每門課程40元考試報名費, 委托開考專業每生每門課程50元考試報名費。 |
江西 | 自學考試報名考試費:每門課程40元,實行網上繳費。新生準考證費:每人15元,選報了課程的新考生準考證費與課程報名考試費一并在網上繳納。 |
山東 | 報名考務費45元/科次;實踐課程考核費80元/科次;畢業論文指導、答辯費(本科)文科類230元/人次,理科類260元/人次;畢業生審定費50元/人(含畢業證書工本費、材料費);轉考手續費20元/人次 |
湖北 | 每生每科40元(含單科合格證費),系統委托開考專業還應交納考試補助費18元 |
湖南 | 48元每科。 |
海南 | 每人每科50元 |
重慶 | 新生網上交納建檔和考籍管理費40元,辦理準考證費8元,共計48元,非首次報考者,每門課程交納報考費40元。 |
貴州 | 37元/科 |
云南 | 每科32元 |
西藏 | 每門課程交納考務費36元,每次考試報名費40元。 |
陜西 | 每科26元 |
甘肅 | 每人每科次40元 |
青海 | 不收取報名考試費。 |
新疆 | 35元/科 |
寧夏 | 報名費每人每科次10元;委托專業考務費和面向社會開考的專業考務費每人每科次40元。 |
山西 | 35元/科次 |
廣西 | 課程報考費為40元/門,部分特殊課程報考費為70元/門(不論是自考本科專業考試課程還是自考專科專業考試課程都是按照該標準進行收取報考費用)。報名費原則上不予退還。 |
自考費用有哪些
教材費和考務費,自考采取學分制,每門課程約70元(包括考務費和書費),教材可以在報名的同時購買,也可以在網上購買,便宜些。實踐課費用和論文費用,其中論文費用包括指導老師費用和答辯費,自考大專的費用沒有論文的費用,主要是考務費、教材和實踐課費用。
自學考試所花的費用主要是取決于考生所報考的專業和學校還有學習方式,專業不同,學習方式不同甚至學校不同,自考費用都會有所差異。自考費用主要取決于考生選擇哪種考試方式以及專業,考生可以根據自己的經濟情況、學習能力來選擇專業、學習方式以及報考院校。