重慶自考本科大專專業科目一覽表
2024-10-08 來源:中國教育在線
10月重慶一覽表
| 重慶師范 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 630302 | 會計 | |
| 630701 | 市場營銷 | |
| 670121K | 心理健康 | |
| 970201 | 漢語言文學 | |
| 630801 | 電子商務 | |
| 690202 | 人力資源 | |
| 960101 | 新聞學 | |
| 50101 | 漢語言文學 | |
| 50201 | ||
| 50301 | 新聞學 | |
| 40106 | 學前 | |
| 71102 | 心理學 | |
| 120202 | 市場營銷 | |
| 120801 | 電子商務 | |
| 120201K | ||
| 340101 | ||
| 120206 | 人力資源 | |
| 西南 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 670103K | 小學 | |
| 970201 | 漢語言文學 | |
| 510202 | 園林 | |
| 50101 | 漢語言文學 | |
| 40106 | 學前 | |
| 40101 | 學 | |
| 80903 | 網絡工程 | |
| 81001 | 土木工程 | |
| 120203K | 會計學 | |
| 120201K | ||
| 020301K | 金融學 | |
| 90401 | 動物醫學 | |
| 90502 | 園林 | |
| 340101 | ||
| 120206 | 人力資源 | |
| 120903 | 會展經濟與 | |
| 重慶科技 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 610201 | 計算機 | |
| 560103 | 數控 | |
| 50101 | 漢語言文學 | |
| 70302 | 化學 | |
| 80901 | 計算機科學與 | |
| 80204 | 機械電子工程 | |
| 80601 | 電氣工程及其自動化 | |
| 80207 | 車輛工程 | |
| 82901 | 安全工程 | |
| 120202 | 市場營銷 | |
| 120203K | 會計學 | |
| 120201K | ||
| 120206 | 人力資源 | |
| 081502 | 石油工程 | |
| 120105 | 工程造價 | |
| 重慶文理 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 690206 | 行政 | |
| 540301 | 建筑工程 | |
| 610203 | 計算機信息 | |
| 50101 | 漢語言文學 | |
| 40106 | 學前 | |
| 71102 | 心理學 | |
| 80903 | 網絡工程 | |
| 80204 | 機械電子工程 | |
| 80601 | 電氣工程及其自動化 | |
| 120402 | 行政 | |
| 120201K | ||
| 020301K | 金融學 | |
| 120901K | 旅游 | |
| 120206 | 人力資源 | |
| 120903 | 會展經濟與 | |
| 120105 | 工程造價 | |
| 重慶 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 630601 | 企業 | |
| 630302 | 會計 | |
| 630701 | 市場營銷 | |
| 690202 | 人力資源 | |
| 630201 | 金融 | |
| 630501 | 國際貿易實務 | |
| 640105 | 酒店 | |
| 30302 | 工作 | |
| 120202 | 市場營銷 | |
| 120203K | 會計學 | |
| 120201K | ||
| 20401 | 國際經濟與貿易 | |
| 020301K | 金融學 | |
| 120901K | 旅游 | |
| 120206 | 人力資源 | |
| 120903 | 會展經濟與 | |
| 重慶三峽 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 50101 | 漢語言文學 | |
| 80901 | 計算機科學與 | |
| 80204 | 機械電子工程 | |
| 82901 | 安全工程 | |
| 120203K | 會計學 | |
| 120201K | ||
| 20401 | 國際經濟與貿易 | |
| 020301K | 金融學 | |
| 120901K | 旅游 | |
| 120206 | 人力資源 | |
| 重慶交通 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 540502 | 工程造價 | |
| 630903 | 物流 | |
| 600202 | 道路橋梁工程 | |
| 120601 | 物流 | |
| 80901 | 計算機科學與 | |
| 80204 | 機械電子工程 | |
| 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | |
| 81001 | 土木工程 | |
| 120201K | ||
| 120105 | 工程造價 | |
| 重慶理工 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 630302 | 會計 | |
| 560702 | 汽車檢測與維修 | |
| 80901 | 計算機科學與 | |
| 80204 | 機械電子工程 | |
| 80207 | 車輛工程 | |
| 120202 | 市場營銷 | |
| 120203K | 會計學 | |
| 120201K | ||
| 120901K | 旅游 | |
| 120206 | 人力資源 | |
| 四川外國語 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 970202 | ||
| 670206 | 日語 | |
| 50201 | ||
| 50207 | 日語 | |
| 40106 | 學前 | |
| 120201K | ||
| 西南政法 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 680503 | 法律事務 | |
| 960101 | 新聞學 | |
| 630501 | 國際貿易實務 | |
| 030101K | 法學 | |
| 50301 | 新聞學 | |
| 20401 | 國際經濟與貿易 | |
| 重慶城市科技 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 540502 | 工程造價 | |
| 120203K | 會計學 | |
| 120105 | 工程造價 | |
| 重慶第二師范 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 670103K | 小學 | |
| 50101 | 漢語言文學 | |
| 40106 | 學前 | |
| 長江師范 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 50101 | 漢語言文學 | |
| 120206 | 人力資源 | |
| 重慶醫科 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 620201 | ||
| 101101 | 學 | |
| 重慶郵電 | ||
| 代碼 | 名稱 | 類型 |
| 610202 | 計算機網絡 | |
| 610301 | 通信 | |
| 80903 | 網絡工程 | |
| 80703 | 通信工程 | |
重慶自考本科大專專業科目一覽表的內容就介紹到這里,了解更多有關自考、成考等學歷提升相關知識,同學們可以把本站()加入瀏覽器收藏夾。有任何學歷提升相關疑問,也可以點此在線咨詢!










