上海自考開考專業計劃一覽表
2024-10-14 來源:中國教育在線
2023年上海一覽表:
序號 | 代碼 | 名稱 | 層次 | 類型 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 050101 | 漢語言文學 | 華東師范 | 優 勢 專 業 | |
2 | 120203K | 會計學 | 上海財經 | ||
3 | 020304 | 投資學 | 上海立信會計金融 | ||
4 | 120601 | 物流 | 上海工程 | ||
5 | 120103 | 工程 | 同濟 | ||
6 | 120206 | 人力資源 | 上海師范 | ||
7 | 130502 | 視覺傳達設計 | 上海師范 | ||
24 | 020301K | 金融學 | 上海 | 常 規 專 業 | |
25 | 530201 | 金融服務與 | 高職 | 上海 | |
26 | 130310 | 動畫 | 上海 | ||
27 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 上海對外經貿 | ||
28 | 050262 | 商務 | 上海對外經貿 | ||
29 | 100801 | 中藥學 | 上海中醫藥 | ||
30 | 520410 | 中藥學 | 高職 | 上海中醫藥 | |
31 | 120901K | 旅游 | 上海師范 | ||
32 | 040107 | 小學 | 上海師范 | ||
33 | 050303 | 廣告學 | 上海師范 | ||
34 | 530302 | 大數據與會計(與上海財經聯合) | 高職 | 上海開放 | |
35 | 530605 | 市場營銷 | 高職 | 上海開放 | |
36 | 081001 | 土木工程 | 同濟 | ||
37 | 120903 | 會展經濟與 | 上海 | ||
38 | 540112 | 會展策劃與 | 高職 | 上海 | |
39 | 130503 | 環境設計 | 上海 | ||
40 | 550106 | 環境藝術設計 | 高職 | 上海 | |
41 | 530602 | 連鎖經營與 | 高職 | 上海商 | |
42 | 040106 | 學前 | 華東師范 | 預 警 專 業 | |
43 | 080901 | 計算機科學與 | 上海交通 | ||
44 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 上海 | ||
45 | 460104 | 機械制造及自動化 | 高職 | 上海 | |
46 | 500209 | 交通運營 | 高職 | 上海工程 | |
47 | 120409T | 關系學 | 華東師范 | 停 考 過 渡 | |
48 | 970202 | 上海外國語 | |||
49 | 120603T | 采購 | 上海財經 | ||
50 | 530808 | 采購與供應 | 高職 | 上海財經 | |
51 | 050301 | 新聞學 | 復旦 | ||
52 | 120103 | 工程 | 上海 | ||
53 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 高職 | 上海對外經貿 | |
54 | 460103 | 數控 | 高職 | 上海電機 |
上海自考開考專業計劃一覽表的內容就介紹到這里,了解更多有關自考、成考等學歷提升相關知識,同學們可以把本站(zikaoben.cn)加入瀏覽器收藏夾。有任何學歷提升相關疑問,也可以點此在線咨詢!