2019年上半年南方醫科大學自學考試專業實踐課程、畢業論文評審收費表
2025-07-08 來源:中國教育在線
專業 | 層次 | 承擔單位 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 培訓收費標準 (元) | 備注 |
營養、食品與健康 | 專、本 | 藥學院 | 05738 | 微生物與食品微生物 | 1 | 200 | |
專、本 | 基礎醫學院 | 05736 | 醫學基礎總論 | 2 | 400 | ||
本 | 公共衛生與熱帶醫學學院 | 05771 | 烹飪營養學(一) | 2 | 400 | ||
本 | 公共衛生與熱帶醫學學院 | 05765 | 食品毒理學 | 1 | 200 | ||
本 | 公共衛生與熱帶醫學學院 | 05761 | 營養學(一) | 2 | 400 | ||
本 | 公共衛生與熱帶醫學學院 | 06999 | 畢業論文 | 0 | 200 | ||
護理學 | 本 | 護理學院 | 06999 | 畢業論文 | 0 | 200 | |
專 | 護理學院 | 11369 | 護理學臨床實踐 | 4.5 | 900 | ||
本 | 護理學院 | 18999 | 護理學本科臨床實習 | 不計 | 3600 | 不在醫療機構 須安排臨床實習 | |
本 | 護理學院 | 18999 | 護理學本科臨床實習 | 不計 | 900 | 參加實踐考核 | |
本 | 護理學院 | 06999 | 畢業論文 | 不計 | 200 | ||
社區護理學 | 專 | 公共衛生與熱帶醫學學院 | 02865 | 微生物學與免疫學基礎 | 1 | 200 | |
專 | 基礎醫學院 | 02900 | 生理學 | 0.5 | 100 | ||
專 | 基礎醫學院 | 02902 | 病理學 | 1 | 200 | ||
專 | 藥學院 | 02904 | 藥理學(一) | 1 | 200 | ||
本 | 護理學院 | 06999 | 畢業論文 | 不計 | 200 | ||
本 | 護理學院 | 06999 | 畢業論文 | 不計 | 200 | ||
本 | 護理學院 | 18904 | 社區衛生服務實習 | 0 | 審核 | ||
制表人:譚安群 聯系電話:020-61649459 | 制表時間:2018年12月 | ||||||
備注:1、自考護理學本科專業在醫療機構工作的考生,報名時須上傳護理部實習(半年)證明及護士執業資格證明等JPG格式電子版,并參加實踐考核報名。2、自考護理學本科專業不在醫療機構工作的考生,報名時須上傳護士執業資格證明等JPG格式電子版,并參加實踐考核報名,須執行臨床實習3個月。 |