2016年陜西自考機電一體化工程專業獨立本科段考試計劃
2025-07-08 來源:教育在線
考生報考說明:

1、凡工科類專業專科畢業生可直接報考本專業。
2、其他工科類專業本科畢業生報考本專業,可免考中國近現代史綱要、馬克思主義基本原理概論、復變函數與積分變換、概率論與數理統計(二)、外語、物理(工)(含實踐)六門課程。
3、不選考外語的考生,不能授予學士學位。
專業代碼:B080307
主考學校:西安理工大學
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 是否必考 | 課程選修 說 明 | 學分 | 是否全國統考 | 課程備注 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 必考課 | 2 | √ | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 必考課 | 4 | √ | ||
| 3 | 00015 | 英語(二) | 選考課一組 | 三選一 | 14 | √ | |
| 00016 | 日語(二) | 選考課一組 | |||||
| 00017 | 俄語(二) | 選考課一組 | |||||
| 4 | 00420 | 物理(工) | 必考課 | 5 | √ | ||
| 00421 | 物理(工)(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 5 | 02194 | 工程經濟 | 必考課 | 4 | √ | ||
| 6 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 必考課 | 3 | √ | ||
| 7 | 02199 | 復變函數與積分變換 | 必考課 | 3 | √ | ||
| 8 | 02200 | 現代設計方法 | 必考課 | 5 | √ | ||
| 02201 | 現代設計方法(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 9 | 02202 | 傳感器與檢測技術 | 必考課 | 4 | √ | ||
| 02203 | 傳感器與檢測技術(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 10 | 02238 | 模擬、數字及電力電子技術 | 必考課 | 8 | √ | ||
| 02239 | 模擬、數字及電力電子技術(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 11 | 02240 | 機械工程控制基礎 | 必考課 | 4 | √ | ||
| 12 | 02241 | 工業用微型計算機 | 必考課 | 4 | √ | ||
| 02242 | 工業用微型計算機(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 13 | 02243 | 計算機軟件基礎(一) | 必考課 | 4 | √ | ||
| 02244 | 計算機軟件基礎(一)(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 14 | 02245 | 機電一體化系統設計 | 必考課 | 5 | √ | ||
| 02246 | 機電一體化系統設計(實踐) | 必考課 | 1 | ||||
| 02247 | 機電一體化系統設計(設計) | 必考課 | 4 | ||||
| 15 | 00228 | 環境與資源保護法學 | 加考課一組 | 免考外語 加考課程 | 4 | √ | |
| 16 | 02647 | 生產管理與質量工程 | 加考課一組 | 7 | √ | ||
| 17 | 02897 | 企業經營戰略與市場營銷 | 加考課一組 | 4 | √ | ||
| 06999 | 畢業論文 | 必考課 | |||||
| 總學分 | ≥80 | ||||||













