西藏工商企業管理獨立本科自學考試科目
2025-07-08 來源:教育在線
主考院校:0009四川大學

課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程類型 | 成績來源 | 考試次序 | 課程狀態 | 是否公共課 | 備注 |
| 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | ||
| 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | ||
| 00015 | 英語(二) | 14 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | ||
| 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | ||
| 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | ||
| 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐環節 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00054 | 管理學原理 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00067 | 財務管理學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00151 | 企業經營戰略 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00152 | 組織行為學 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00153 | 質量管理學 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00154 | 企業管理咨詢 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 10000 | 加考 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |||
| 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00144 | 企業管理概論 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00145 | 生產與作業管理 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00058 | 市場營銷學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00055 | 企業會計學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 06999 | 畢業論文 | 畢業論文 | 必修 | 非統考 | 可用 | 否 | 畢業論文不計學分 |













