2015年10月自學考試蕪湖市考點考場安排表
2025-07-08 來源:中國教育在線
| |||||||||||||
| 時間 | 10月17日 | 10月18日 | 考場起迄號 | ||||||||||
| 場數 | |||||||||||||
| 考點 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||
| 二中 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1~24 | ||||||||
| 安師大附外 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25~54 | ||||||||
| 田家炳中學 | 35 | 28 | 35 | 18 | 55~89 | ||||||||
| 合計 | 89 | 82 | 89 | 72 | |||||||||

2025-07-08 來源:中國教育在線
| |||||||||||||
| 時間 | 10月17日 | 10月18日 | 考場起迄號 | ||||||||||
| 場數 | |||||||||||||
| 考點 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||
| 二中 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1~24 | ||||||||
| 安師大附外 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25~54 | ||||||||
| 田家炳中學 | 35 | 28 | 35 | 18 | 55~89 | ||||||||
| 合計 | 89 | 82 | 89 | 72 | |||||||||

(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、等問題存在異議請與本站聯系,會及時進行處理解決。