西藏會計獨立本科自學考試科目
2025-07-08 來源:教育在線
主考院校:0010西南財經大學

課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程類型 | 成績來源 | 考試次序 | 課程狀態 | 是否公共課 | 備注 |
| 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | ||
| 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | ||
| 00015 | 英語(二) | 14 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | ||
| 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | ||
| 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 是 | ||
| 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐環節 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00158 | 資產評估 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00159 | 高級財務會計 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00160 | 審計學 | 4 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00161 | 財務報表分析 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00162 | 會計制度設計 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00058 | 市場營銷學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 10000 | 加考 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | |||
| 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00157 | 管理會計(一) | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00155 | 中級財務會計 | 8 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00156 | 成本會計 | 5 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 00067 | 財務管理學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 統考 | 可用 | 否 | ||
| 06999 | 畢業論文 | 畢業論文 | 必修 | 非統考 | 可用 | 否 | 論文不計學分 |













