| 地區 | 第一次填報(意向志愿) | 第二次填報(征集志愿) |
|---|---|---|
| 北京 | 8月27日10:00至8月31日24:00(參考2025年) | 12月5日起(參考2025年) |
| 天津 | 8月25日10:00至8月28日24:00(參考2025年) | 12月13日9時至14日16時(參考2025年) |
| 河北 | 8月25日9:00至9月2日16:00(參考2025年) | 12月8日9時起(參考2025年) |
| 山西 | 8月29日8:00至9月3日18:00(參考2025年) | 12月3日起(參考2025年) |
| 山東 | 8月29日8:30至9月1日17:00(參考2025年) | 12月18日9:00至17:00(參考2025年) |
| 河南 | 9月4日8:00至9月9日12:00(參考2025年) | 12月13日8:00至18:00(參考2025年) |
| 黑龍江 | 9月1日至9月10日(參考2025年) | 12月12日至12月15日(參考2025年) |
| 吉林 | 9月1日8:30至9月7日16:30(參考2025年) | 12月8日8:30起(參考2025年) |
| 遼寧 | 8月31日9:00至9月7日22:00(參考2025年) | 本科12月10日,專科12月24日(參考2025年) |
| 湖北 | 9月3日8:30至9月8日17:00(參考2025年) | 12月起(參考2025年) |
| 湖南 | 8月31日8:00至9月10日12:00(參考2025年) | 12月16日、12月22日8:00至17:00(參考2025年) |
| 安徽 | 9月1日8:00至9月8日22:00(參考2025年) | 12月起(參考2025年) |
| 江西 | 9月2日6:00至9月9日22:00(參考2025年) | 12月6日9:00起(參考2025年) |
| 浙江 | 9月2日8:30至9月12日17:00(參考2025年) | 12月7日至12月15日(參考2025年) |
| 上海 | 9月1日14:00至9月6日12:00(參考2025年) | 12月10日9:00起(參考2025年) |
| 江蘇 | 9月5日9:00至9月10日17:00(參考2025年) | 本科12月11日10:00-17:00;專科12月24日10:00-17:00(參考2025年) |
| 內蒙古 | 9月5日至9月9日17:00(參考2025年) | 12月10日9:00起(參考2025年) |
| 重慶 | 9月3日14:00至9月17日18:00(參考2025年) | 12月10日起(參考2025年) |
| 陜西 | 9月4日至9月8日(參考2025年) | 12月13日8:00至12月15日8:00(參考2025年) |
| 甘肅 | 9月4日8:30至8日18:00(參考2025年) | 12月17日8:30至18:00(參考2025年) |
| 云南 | 9月4至10日(參考2025年) | 12月16日起(參考2025年) |
| 貴州 | 9月4日至9月9日(參考2025年) | 12月20日20:00至22日20:00(參考2025年) |
| 四川 | 9月1日9:00至9月7日22:00(參考2025年) | 12月15日8:0至16日17:00(參考2025年) |
| 新疆 | 9月10日12時至17日24時(參考2025年) | 12月13日至18日(參考2025年) |
| 廣東 | 9月9日9:00至12日17:00(參考2025年) | 12月14日10:00至15日10:00(參考2025年) |
| 廣西 | 8月29日9:00至9月1日17:00(參考2025年) | 12月12日17:00至12月16日15:00(參考2025年) |
| 海南 | 8月28日8:00至9月4日17:30(參考2025年) | 12月23日9:00至12月24日17:00(參考2025年) |
| 福建 | 9月4日9:00至9月8日18:00(參考2025年) | 12月6日9:00至7日18:00(參考2025年) |
| 寧夏 | 9月1日9:00至9月5日12:00(參考2025年) | 12月起(參考2025年) |
| 青海 | 9月1日9:00至9月5日12:00(參考2025年) | 12月起(參考2025年) |
| 西藏 | 9月8日21:00至9月16日21:00(參考2025年) | 12月起(參考2025年) |


